Meeting national de Sauvetage sportif de Poitiers (j2)
Le 31/01/2016
Poitiers
100m Bouée Tube - Homme
Aller directement à :
- Classement des séries
- Série 1 - 8 Messieurs 100 m Bouée Tube
- Série 2 - 8 Messieurs 100 m Bouée Tube
- Série 3 - 8 Messieurs 100 m Bouée Tube
- Série 4 - 8 Messieurs 100 m Bouée Tube
- Série 5 - 8 Messieurs 100 m Bouée Tube
- Série 6 - 8 Messieurs 100 m Bouée Tube
- Série 7 - 8 Messieurs 100 m Bouée Tube
- Série 8 - 8 Messieurs 100 m Bouée Tube
Filtrer par catégorie :
Classement des séries - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AS 86 | Cadet | Homme | 01'03"25 | ND | ND | |
1 | ASCSS | Seniors et Masters | Homme | 01'04"25 | ND | ND | |
1 | Bretagne FFSS | Junior | Homme | 01'06"45 | ND | ND | |
1 | Bretagne FFSS | Junior | Homme | 01'06"45 | ND | ND | |
1 | AS 86 | Minimes (avant 2017) | Homme | 01'09"39 | ND | ND | |
2 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Cadet | Homme | 01'06"01 | ND | ND | |
2 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Seniors et Masters | Homme | 01'06"43 | ND | ND | |
2 | AS 86 | Junior | Homme | 01'07"23 | ND | ND | |
2 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Minimes (avant 2017) | Homme | 01'09"97 | ND | ND | |
3 | Sécurité Nautique Atlantique | Seniors et Masters | Homme | 01'06"83 | ND | ND | |
3 | Sécurité Nautique Atlantique | Seniors et Masters | Homme | 01'06"83 | ND | ND | |
3 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Cadet | Homme | 01'09"13 | ND | ND | |
3 | ASCSS | Junior | Homme | 01'09"43 | ND | ND | |
3 | Bretagne FFSS | Minimes (avant 2017) | Homme | 01'14"20 | ND | ND | |
4 | Bretagne FFSS | Seniors et Masters | Homme | 01'07"61 | ND | ND | |
4 | ASCSS | Junior | Homme | 01'09"84 | ND | ND | |
4 | Sauveteurs Beglais- Surfboat 33 | Cadet | Homme | 01'09"97 | ND | ND | |
4 | AS 86 | Minimes (avant 2017) | Homme | 01'20"57 | ND | ND | |
5 | AS 86 | Seniors et Masters | Homme | 01'08"25 | ND | ND | |
5 | AS 86 | Junior | Homme | 01'10"04 | ND | ND | |
5 | ASSRA 17 | Cadet | Homme | 01'11"98 | ND | ND | |
5 | ASCA44 | Minimes (avant 2017) | Homme | 01'20"64 | ND | ND | |
6 | ASSRA 17 | Seniors et Masters | Homme | 01'09"34 | ND | ND | |
6 | ASSRA 17 | Seniors et Masters | Homme | 01'09"34 | ND | ND | |
6 | AS 86 | Junior | Homme | 01'11"35 | ND | ND | |
6 | Bretagne FFSS | Cadet | Homme | 01'15"71 | ND | ND | |
6 | Bretagne FFSS | Minimes (avant 2017) | Homme | 01'24"64 | ND | ND | |
7 | Sécurité Nautique Atlantique | Seniors et Masters | Homme | 01'11"66 | ND | ND | |
7 | AS 86 | Cadet | Homme | 01'16"92 | ND | ND | |
7 | AS 86 | Minimes (avant 2017) | Homme | 01'30"27 | ND | ND | |
8 | ALS | Seniors et Masters | Homme | 01'14"37 | ND | ND | |
8 | AS 86 | Cadet | Homme | 01'18"67 | ND | ND | |
8 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Minimes (avant 2017) | Homme | 01'37"03 | ND | ND | |
9 | Bretagne FFSS | Cadet | Homme | 01'19"50 | ND | ND | |
9 | ASSRA 17 | Minimes (avant 2017) | Homme | 01'38"25 | ND | ND | |
10 | Bretagne FFSS | Cadet | Homme | 01'20"80 | ND | ND | |
10 | ASCSS | Minimes (avant 2017) | Homme | 01'40"39 | ND | ND | |
11 | AS 86 | Cadet | Homme | 01'24"00 | ND | ND | |
12 | ASS d'Angoulême | Cadet | Homme | 01'26"01 | ND | ND | |
12 | AS 86 | Minimes (avant 2017) | Homme | 02'47"71 | ND | ND | |
13 | ASCSS | Cadet | Homme | 01'32"76 | ND | ND | |
14 | AS 86 | Cadet | Homme | 01'34"46 | ND | ND | |
15 | AS 86 | Cadet | Homme | 01'45"22 | ND | ND | |
15 | AS 86 | Cadet | Homme | 01'45"22 | ND | ND | |
F/DQ | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Cadet | Homme | ND | ND | ||
F/DQ | ASSRA 17 | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | ||
F/DQ | ASS d'Angoulême | Minimes (avant 2017) | Homme | ND | ND | ||
F/DQ | AS 86 | Minimes (avant 2017) | Homme | ND | ND | ||
F/DQ | Sauvetage Côtier Lacanau | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | ||
F/DQ | AS 86 | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | ||
F/DQ | AS 86 | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | ||
F/DQ | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Cadet | Homme | ND | ND | ||
F/DQ | ASSRA 17 | Cadet | Homme | ND | ND | ||
F/DQ | AS 86 | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | ||
F/DQ | AS 86 | Junior | Homme | ND | ND | ||
F/DQ | ASCSS | Minimes (avant 2017) | Homme | ND | ND | ||
F/DQ | ASSRA 17 | Cadet | Homme | ND | ND | ||
F/DQ | ASSRA 17 | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | ||
F/DQ | Sauvetage Côtier Lacanau | Cadet | Homme | ND | ND | ||
F/DQ | ASSRA 17 | Cadet | Homme | ND | ND | ||
F/DQ | AS 86 | Cadet | Homme | ND | ND |
Série 1 - 8 Messieurs 100 m Bouée Tube - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | AS 86 | Minimes (avant 2017) | Homme | 01'20"57 | ND | ND | |
8 | AS 86 | Cadet | Homme | 01'18"67 | ND | ND | |
10 | ASCSS | Minimes (avant 2017) | Homme | 01'40"39 | ND | ND | |
12 | AS 86 | Minimes (avant 2017) | Homme | 02'47"71 | ND | ND | |
F/DQ | ASCSS | Minimes (avant 2017) | Homme | ND | ND | ||
F/DQ | AS 86 | Minimes (avant 2017) | Homme | ND | ND |
Série 2 - 8 Messieurs 100 m Bouée Tube - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | AS 86 | Minimes (avant 2017) | Homme | 01'30"27 | ND | ND | |
8 | ALS | Seniors et Masters | Homme | 01'14"37 | ND | ND | |
8 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Minimes (avant 2017) | Homme | 01'37"03 | ND | ND | |
9 | ASSRA 17 | Minimes (avant 2017) | Homme | 01'38"25 | ND | ND | |
13 | ASCSS | Cadet | Homme | 01'32"76 | ND | ND | |
F/DQ | AS 86 | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | ||
F/DQ | AS 86 | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | ||
F/DQ | ASSRA 17 | Seniors et Masters | Homme | ND | ND |
Série 3 - 8 Messieurs 100 m Bouée Tube - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Bretagne FFSS | Minimes (avant 2017) | Homme | 01'24"64 | ND | ND | |
7 | AS 86 | Cadet | Homme | 01'16"92 | ND | ND | |
11 | AS 86 | Cadet | Homme | 01'24"00 | ND | ND | |
12 | ASS d'Angoulême | Cadet | Homme | 01'26"01 | ND | ND | |
F/DQ | AS 86 | Cadet | Homme | ND | ND | ||
F/DQ | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Cadet | Homme | ND | ND | ||
F/DQ | AS 86 | Seniors et Masters | Homme | ND | ND |
Série 4 - 8 Messieurs 100 m Bouée Tube - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | ASSRA 17 | Cadet | Homme | 01'11"98 | ND | ND | |
6 | Bretagne FFSS | Cadet | Homme | 01'15"71 | ND | ND | |
10 | Bretagne FFSS | Cadet | Homme | 01'20"80 | ND | ND | |
14 | AS 86 | Cadet | Homme | 01'34"46 | ND | ND | |
15 | AS 86 | Cadet | Homme | 01'45"22 | ND | ND | |
15 | AS 86 | Cadet | Homme | 01'45"22 | ND | ND | |
F/DQ | ASSRA 17 | Cadet | Homme | ND | ND | ||
F/DQ | AS 86 | Junior | Homme | ND | ND | ||
F/DQ | ASSRA 17 | Cadet | Homme | ND | ND |
Série 5 - 8 Messieurs 100 m Bouée Tube - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ASCSS | Seniors et Masters | Homme | 01'04"25 | ND | ND | |
3 | Bretagne FFSS | Minimes (avant 2017) | Homme | 01'14"20 | ND | ND | |
4 | Sauveteurs Beglais- Surfboat 33 | Cadet | Homme | 01'09"97 | ND | ND | |
7 | Sécurité Nautique Atlantique | Seniors et Masters | Homme | 01'11"66 | ND | ND | |
9 | Bretagne FFSS | Cadet | Homme | 01'19"50 | ND | ND | |
F/DQ | ASS d'Angoulême | Minimes (avant 2017) | Homme | ND | ND | ||
F/DQ | Sauvetage Côtier Lacanau | Cadet | Homme | ND | ND |
Série 6 - 8 Messieurs 100 m Bouée Tube - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Minimes (avant 2017) | Homme | 01'09"97 | ND | ND | |
3 | Sécurité Nautique Atlantique | Seniors et Masters | Homme | 01'06"83 | ND | ND | |
3 | Sécurité Nautique Atlantique | Seniors et Masters | Homme | 01'06"83 | ND | ND | |
3 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Cadet | Homme | 01'09"13 | ND | ND | |
3 | ASCSS | Junior | Homme | 01'09"43 | ND | ND | |
4 | ASCSS | Junior | Homme | 01'09"84 | ND | ND | |
5 | ASCA44 | Minimes (avant 2017) | Homme | 01'20"64 | ND | ND | |
F/DQ | Sauvetage Côtier Lacanau | Seniors et Masters | Homme | ND | ND |
Série 7 - 8 Messieurs 100 m Bouée Tube - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AS 86 | Minimes (avant 2017) | Homme | 01'09"39 | ND | ND | |
2 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Cadet | Homme | 01'06"01 | ND | ND | |
5 | AS 86 | Seniors et Masters | Homme | 01'08"25 | ND | ND | |
6 | ASSRA 17 | Seniors et Masters | Homme | 01'09"34 | ND | ND | |
6 | ASSRA 17 | Seniors et Masters | Homme | 01'09"34 | ND | ND | |
6 | AS 86 | Junior | Homme | 01'11"35 | ND | ND | |
F/DQ | ASSRA 17 | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | ||
F/DQ | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Cadet | Homme | ND | ND |
Série 8 - 8 Messieurs 100 m Bouée Tube - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AS 86 | Cadet | Homme | 01'03"25 | ND | ND | |
1 | Bretagne FFSS | Junior | Homme | 01'06"45 | ND | ND | |
1 | Bretagne FFSS | Junior | Homme | 01'06"45 | ND | ND | |
2 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Seniors et Masters | Homme | 01'06"43 | ND | ND | |
2 | AS 86 | Junior | Homme | 01'07"23 | ND | ND | |
4 | Bretagne FFSS | Seniors et Masters | Homme | 01'07"61 | ND | ND | |
5 | AS 86 | Junior | Homme | 01'10"04 | ND | ND | |
F/DQ | ASSRA 17 | Cadet | Homme | ND | ND |