Championnats de France Short Course
Du 09/01/2016 au 10/01/2016
Castres
100m Obstacles - Homme
Aller directement à :
- Classement des finales
- Classement des séries
- Finale A Messieurs 100 m Obstacles cadet
- Finale A Messieurs 100 m Obstacles junior
- Finale A Messieurs 100 m Obstacles minime
- Finale A Messieurs 100 m Obstacles Seniors et Masters
- Finale B Messieurs 100 m Obstacles cadet
- Finale B Messieurs 100 m Obstacles junior
- Finale B Messieurs 100 m Obstacles minime
- Finale B Messieurs 100 m Obstacles Seniors et Masters
- Série 1 - 18 Messieurs 100 m Obstacles
- Série 2 - 18 Messieurs 100 m Obstacles
- Série 3 - 18 Messieurs 100 m Obstacles
- Série 4 - 18 Messieurs 100 m Obstacles
- Série 5 - 18 Messieurs 100 m Obstacles
- Série 6 - 18 Messieurs 100 m Obstacles
- Série 7 - 18 Messieurs 100 m Obstacles
- Série 8 - 18 Messieurs 100 m Obstacles
- Série 9 - 18 Messieurs 100 m Obstacles
- Série 10 - 18 Messieurs 100 m Obstacles
- Série 11 - 18 Messieurs 100 m Obstacles
- Série 12 - 18 Messieurs 100 m Obstacles
- Série 13 - 18 Messieurs 100 m Obstacles
- Série 14 - 18 Messieurs 100 m Obstacles
- Série 15 - 18 Messieurs 100 m Obstacles
- Série 16 - 18 Messieurs 100 m Obstacles
- Série 17 - 18 Messieurs 100 m Obstacles
- Série 18 - 18 Messieurs 100 m Obstacles
Filtrer par catégorie :
Classement des finales - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AS 34 | Junior | Homme | 00'55"37 | ND | ND | |
1 | AS 34 | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | ||
1 | ASSRA 17 | Cadet | Homme | 00'58"03 | ND | ND | |
1 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Minimes (avant 2017) | Homme | 00'58"83 | ND | ND | |
2 | CSC | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | ||
2 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Junior | Homme | 00'56"11 | ND | ND | |
2 | AS 34 | Cadet | Homme | 00'58"20 | ND | ND | |
2 | Castres Sports Nautiques | Minimes (avant 2017) | Homme | 01'02"34 | ND | ND | |
3 | Entente Pyrénées Séméac Tarbes Natation | Junior | Homme | 00'56"69 | ND | ND | |
3 | Entente Pyrénées Séméac Tarbes Natation | Junior | Homme | 00'56"69 | ND | ND | |
3 | Neptune Olympique Frontignan | Cadet | Homme | 00'59"34 | ND | ND | |
3 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Minimes (avant 2017) | Homme | 01'03"19 | ND | ND | |
3 | CSC | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | ||
4 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Junior | Homme | 00'57"89 | ND | ND | |
4 | Biarritz sauvetage côtier | Cadet | Homme | 00'59"74 | ND | ND | |
4 | AS 86 | Minimes (avant 2017) | Homme | 01'04"09 | ND | ND | |
4 | ESNP 66 | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | ||
5 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Junior | Homme | 00'58"24 | ND | ND | |
5 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Junior | Homme | 00'58"24 | ND | ND | |
5 | Entente Pyrénées Séméac Tarbes Natation | Cadet | Homme | 01'00"30 | ND | ND | |
5 | AS 34 | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | ||
5 | Castres Sports Nautiques | Minimes (avant 2017) | Homme | 01'06"42 | ND | ND | |
6 | ESNP 66 | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | ||
6 | Entente Pyrénées Séméac Tarbes Natation | Junior | Homme | 00'58"27 | ND | ND | |
6 | AS 34 | Cadet | Homme | 01'00"57 | ND | ND | |
6 | AS 34 | Cadet | Homme | 01'00"57 | ND | ND | |
6 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Minimes (avant 2017) | Homme | 01'06"59 | ND | ND | |
7 | Association des Secouristes de la Cote d'Emeraude | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | ||
7 | AS 80 | Junior | Homme | 01'00"36 | ND | ND | |
7 | LN 81 | Cadet | Homme | 01'01"00 | ND | ND | |
7 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Minimes (avant 2017) | Homme | 01'07"26 | ND | ND | |
7 | Association des Secouristes de la Cote d'Emeraude | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | ||
7 | AS 80 | Junior | Homme | 01'00"36 | ND | ND | |
8 | Biscarrosse Olympique Sauvetage et Secourisme | Cadet | Homme | 01'01"68 | ND | ND | |
8 | Biscarrosse Olympique Sauvetage et Secourisme | Junior | Homme | 01'01"90 | ND | ND | |
8 | Entente Pyrénées Séméac Tarbes Natation | Minimes (avant 2017) | Homme | 01'08"18 | ND | ND | |
8 | LN 81 | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | ||
8 | Biscarrosse Olympique Sauvetage et Secourisme | Junior | Homme | 01'01"90 | ND | ND | |
8 | LN 81 | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | ||
9 | CSSC 40 - Cefssa40 | Seniors et Masters | Homme | 00'58"13 | ND | ND | |
9 | ACSS COLMAR | Junior | Homme | 01'00"30 | ND | ND | |
9 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Cadet | Homme | 01'01"55 | ND | ND | |
9 | ASC 83 | Minimes (avant 2017) | Homme | 01'08"61 | ND | ND | |
10 | Biarritz sauvetage côtier | Seniors et Masters | Homme | 00'58"26 | ND | ND | |
10 | AS 34 | Junior | Homme | 01'00"31 | ND | ND | |
10 | MNSL 34 | Cadet | Homme | 01'02"54 | ND | ND | |
10 | AS 80 | Minimes (avant 2017) | Homme | 01'10"35 | ND | ND | |
11 | Sauveteurs Beglais- Surfboat 33 | Seniors et Masters | Homme | 00'59"66 | ND | ND | |
11 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Junior | Homme | 01'00"97 | ND | ND | |
11 | CHSC 64 | Cadet | Homme | 01'02"67 | ND | ND | |
11 | Entente Pyrénées Séméac Tarbes Natation | Minimes (avant 2017) | Homme | 01'10"55 | ND | ND | |
12 | AS 80 | Seniors et Masters | Homme | 00'59"73 | ND | ND | |
12 | Neptune Olympique Frontignan | Junior | Homme | 01'01"23 | ND | ND | |
12 | CSSC 40 - Cefssa40 | Cadet | Homme | 01'02"77 | ND | ND | |
12 | CSSC 40 - Cefssa40 | Cadet | Homme | 01'02"77 | ND | ND | |
12 | Montpellier Sauvetage | Minimes (avant 2017) | Homme | 01'10"79 | ND | ND | |
13 | CSC | Seniors et Masters | Homme | 00'59"99 | ND | ND | |
13 | AS 34 | Junior | Homme | 01'01"24 | ND | ND | |
13 | SESCB (44) | Junior | Homme | 01'01"24 | ND | ND | |
13 | Castres Sports Nautiques | Cadet | Homme | 01'03"14 | ND | ND | |
13 | Castres Sports Nautiques | Cadet | Homme | 01'03"14 | ND | ND | |
13 | CSC | Minimes (avant 2017) | Homme | 01'11"09 | ND | ND | |
14 | ESM | Seniors et Masters | Homme | 01'00"30 | ND | ND | |
14 | AS 80 | Cadet | Homme | 01'03"58 | ND | ND | |
14 | CSSM 31 | Minimes (avant 2017) | Homme | 01'11"99 | ND | ND | |
15 | Association agathoise de sauvetage et secourisme | Seniors et Masters | Homme | 01'00"33 | ND | ND | |
15 | AS 34 | Junior | Homme | 01'01"25 | ND | ND | |
15 | MNSL 34 | Cadet | Homme | 01'03"98 | ND | ND | |
15 | MNSL 34 | Cadet | Homme | 01'03"98 | ND | ND | |
15 | Entente Pyrénées Séméac Tarbes Natation | Minimes (avant 2017) | Homme | 01'12"28 | ND | ND | |
16 | Neptune Olympique Frontignan | Junior | Homme | 01'01"27 | ND | ND | |
16 | Association agathoise de sauvetage et secourisme | Cadet | Homme | 01'04"62 | ND | ND | |
16 | Association agathoise de sauvetage et secourisme | Cadet | Homme | 01'04"62 | ND | ND | |
16 | LN 81 | Seniors et Masters | Homme | 01'10"43 | ND | ND | |
16 | LN 81 | Seniors et Masters | Homme | 01'10"43 | ND | ND | |
16 | ASS d'Angoulême | Minimes (avant 2017) | Homme | 01'12"52 | ND | ND |
Classement des séries - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ESNP 66 | Seniors et Masters | Homme | 00'55"24 | ND | ND | |
1 | AS 34 | Junior | Homme | 00'56"02 | ND | ND | |
1 | AS 34 | Cadet | Homme | 00'59"85 | ND | ND | |
1 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Minimes (avant 2017) | Homme | 01'01"91 | ND | ND | |
2 | CSC | Seniors et Masters | Homme | 00'57"15 | ND | ND | |
2 | Entente Pyrénées Séméac Tarbes Natation | Junior | Homme | 00'57"38 | ND | ND | |
2 | Entente Pyrénées Séméac Tarbes Natation | Junior | Homme | 00'57"38 | ND | ND | |
2 | ASSRA 17 | Cadet | Homme | 01'00"06 | ND | ND | |
2 | Castres Sports Nautiques | Minimes (avant 2017) | Homme | 01'03"72 | ND | ND | |
3 | LN 81 | Seniors et Masters | Homme | 00'57"17 | ND | ND | |
3 | LN 81 | Seniors et Masters | Homme | 00'57"17 | ND | ND | |
3 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Junior | Homme | 00'57"45 | ND | ND | |
3 | Biarritz sauvetage côtier | Cadet | Homme | 01'00"54 | ND | ND | |
3 | Castres Sports Nautiques | Minimes (avant 2017) | Homme | 01'05"75 | ND | ND | |
4 | AS 34 | Seniors et Masters | Homme | 00'57"26 | ND | ND | |
4 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Junior | Homme | 00'58"45 | ND | ND | |
4 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Junior | Homme | 00'58"45 | ND | ND | |
4 | Neptune Olympique Frontignan | Cadet | Homme | 01'00"85 | ND | ND | |
4 | AS 86 | Minimes (avant 2017) | Homme | 01'06"25 | ND | ND | |
5 | AS 34 | Seniors et Masters | Homme | 00'57"48 | ND | ND | |
5 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Junior | Homme | 00'59"37 | ND | ND | |
5 | LN 81 | Cadet | Homme | 01'01"05 | ND | ND | |
5 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Minimes (avant 2017) | Homme | 01'06"55 | ND | ND | |
6 | ESNP 66 | Seniors et Masters | Homme | 00'57"75 | ND | ND | |
6 | Entente Pyrénées Séméac Tarbes Natation | Junior | Homme | 00'59"45 | ND | ND | |
6 | AS 34 | Cadet | Homme | 01'01"15 | ND | ND | |
6 | AS 34 | Cadet | Homme | 01'01"15 | ND | ND | |
6 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Minimes (avant 2017) | Homme | 01'06"75 | ND | ND | |
7 | CSC | Seniors et Masters | Homme | 00'57"86 | ND | ND | |
7 | AS 80 | Junior | Homme | 00'59"62 | ND | ND | |
7 | AS 80 | Junior | Homme | 00'59"62 | ND | ND | |
7 | Entente Pyrénées Séméac Tarbes Natation | Cadet | Homme | 01'01"49 | ND | ND | |
7 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Minimes (avant 2017) | Homme | 01'07"27 | ND | ND | |
8 | Association des Secouristes de la Cote d'Emeraude | Seniors et Masters | Homme | 00'57"93 | ND | ND | |
8 | Association des Secouristes de la Cote d'Emeraude | Seniors et Masters | Homme | 00'57"93 | ND | ND | |
8 | Biscarrosse Olympique Sauvetage et Secourisme | Junior | Homme | 00'59"97 | ND | ND | |
8 | Biscarrosse Olympique Sauvetage et Secourisme | Junior | Homme | 00'59"97 | ND | ND | |
8 | Biscarrosse Olympique Sauvetage et Secourisme | Cadet | Homme | 01'02"56 | ND | ND | |
8 | Entente Pyrénées Séméac Tarbes Natation | Minimes (avant 2017) | Homme | 01'08"56 | ND | ND | |
9 | Biarritz sauvetage côtier | Seniors et Masters | Homme | 00'58"97 | ND | ND | |
9 | ACSS COLMAR | Junior | Homme | 01'00"30 | ND | ND | |
9 | CSSC 40 - Cefssa40 | Cadet | Homme | 01'02"82 | ND | ND | |
9 | CSSC 40 - Cefssa40 | Cadet | Homme | 01'02"82 | ND | ND | |
9 | ASC 83 | Minimes (avant 2017) | Homme | 01'08"61 | ND | ND | |
10 | AS 80 | Seniors et Masters | Homme | 00'59"53 | ND | ND | |
10 | AS 34 | Junior | Homme | 01'00"31 | ND | ND | |
10 | CHSC 64 | Cadet | Homme | 01'03"22 | ND | ND | |
10 | AS 80 | Minimes (avant 2017) | Homme | 01'10"35 | ND | ND | |
11 | CSSC 40 - Cefssa40 | Seniors et Masters | Homme | 00'59"57 | ND | ND | |
11 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Junior | Homme | 01'00"97 | ND | ND | |
11 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Cadet | Homme | 01'03"25 | ND | ND | |
11 | Entente Pyrénées Séméac Tarbes Natation | Minimes (avant 2017) | Homme | 01'10"55 | ND | ND | |
12 | Sauveteurs Beglais- Surfboat 33 | Seniors et Masters | Homme | 00'59"84 | ND | ND | |
12 | Neptune Olympique Frontignan | Junior | Homme | 01'01"23 | ND | ND | |
12 | MNSL 34 | Cadet | Homme | 01'03"29 | ND | ND | |
12 | Montpellier Sauvetage | Minimes (avant 2017) | Homme | 01'10"79 | ND | ND | |
13 | LN 81 | Seniors et Masters | Homme | 00'59"90 | ND | ND | |
13 | LN 81 | Seniors et Masters | Homme | 00'59"90 | ND | ND | |
13 | CSC | Seniors et Masters | Homme | 00'59"90 | ND | ND | |
13 | SESCB (44) | Junior | Homme | 01'01"24 | ND | ND | |
13 | AS 34 | Junior | Homme | 01'01"24 | ND | ND | |
13 | AS 80 | Cadet | Homme | 01'03"40 | ND | ND | |
13 | CSC | Minimes (avant 2017) | Homme | 01'11"09 | ND | ND | |
14 | Association agathoise de sauvetage et secourisme | Seniors et Masters | Homme | 01'00"16 | ND | ND | |
14 | AS 34 | Junior | Homme | 01'01"25 | ND | ND | |
14 | Castres Sports Nautiques | Cadet | Homme | 01'03"98 | ND | ND | |
14 | Association agathoise de sauvetage et secourisme | Cadet | Homme | 01'03"98 | ND | ND | |
14 | Castres Sports Nautiques | Cadet | Homme | 01'03"98 | ND | ND | |
14 | Association agathoise de sauvetage et secourisme | Cadet | Homme | 01'03"98 | ND | ND | |
14 | CSSM 31 | Minimes (avant 2017) | Homme | 01'11"99 | ND | ND | |
15 | ESM | Seniors et Masters | Homme | 01'00"39 | ND | ND | |
15 | Neptune Olympique Frontignan | Junior | Homme | 01'01"27 | ND | ND | |
15 | MNSL 34 | Cadet | Homme | 01'04"72 | ND | ND | |
15 | MNSL 34 | Cadet | Homme | 01'04"72 | ND | ND | |
15 | Entente Pyrénées Séméac Tarbes Natation | Minimes (avant 2017) | Homme | 01'12"28 | ND | ND | |
16 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Seniors et Masters | Homme | 01'00"55 | ND | ND | |
16 | MNSL 34 | Junior | Homme | 01'01"77 | ND | ND | |
16 | MNSL 34 | Junior | Homme | 01'01"77 | ND | ND | |
16 | AS 34 | Cadet | Homme | 01'05"02 | ND | ND | |
16 | ASS d'Angoulême | Minimes (avant 2017) | Homme | 01'12"52 | ND | ND | |
17 | LN 81 | Seniors et Masters | Homme | 01'00"59 | ND | ND | |
17 | AS 34 | Junior | Homme | 01'01"80 | ND | ND | |
17 | CSSC 40 - Cefssa40 | Cadet | Homme | 01'05"56 | ND | ND | |
17 | GBA | Minimes (avant 2017) | Homme | 01'13"09 | ND | ND | |
18 | ESNP 66 | Seniors et Masters | Homme | 01'00"78 | ND | ND | |
18 | Biarritz sauvetage côtier | Junior | Homme | 01'02"52 | ND | ND | |
18 | Sauveteurs Beglais- Surfboat 33 | Cadet | Homme | 01'05"88 | ND | ND | |
18 | Sauveteurs Beglais- Surfboat 33 | Cadet | Homme | 01'05"88 | ND | ND | |
18 | TSN 31 | Minimes (avant 2017) | Homme | 01'13"68 | ND | ND | |
19 | CSC | Seniors et Masters | Homme | 01'01"22 | ND | ND | |
19 | Entente Pyrénées Séméac Tarbes Natation | Junior | Homme | 01'02"68 | ND | ND | |
19 | AS 86 | Cadet | Homme | 01'05"95 | ND | ND | |
19 | TSN 31 | Minimes (avant 2017) | Homme | 01'14"67 | ND | ND | |
20 | LN 81 | Seniors et Masters | Homme | 01'01"88 | ND | ND | |
20 | LN 81 | Seniors et Masters | Homme | 01'01"88 | ND | ND | |
20 | AS 80 | Junior | Homme | 01'02"98 | ND | ND | |
20 | TSN 31 | Cadet | Homme | 01'06"67 | ND | ND | |
20 | WAITEUTEU MESSANGES SAUVETAGE CÔTIER | Minimes (avant 2017) | Homme | 01'14"70 | ND | ND | |
21 | TSN 31 | Seniors et Masters | Homme | 01'01"99 | ND | ND | |
21 | AS 86 | Junior | Homme | 01'03"55 | ND | ND | |
21 | Entente Pyrénées Séméac Tarbes Natation | Cadet | Homme | 01'06"77 | ND | ND | |
21 | Association agathoise de sauvetage et secourisme | Minimes (avant 2017) | Homme | 01'14"91 | ND | ND | |
22 | ASPTT Marseille | Seniors et Masters | Homme | 01'02"11 | ND | ND | |
22 | CST | Junior | Homme | 01'04"47 | ND | ND | |
22 | Biarritz sauvetage côtier | Cadet | Homme | 01'06"84 | ND | ND | |
22 | Entente Pyrénées Séméac Tarbes Natation | Minimes (avant 2017) | Homme | 01'14"93 | ND | ND | |
23 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Seniors et Masters | Homme | 01'02"15 | ND | ND | |
23 | AS 86 | Junior | Homme | 01'05"14 | ND | ND | |
23 | Biarritz sauvetage côtier | Cadet | Homme | 01'06"86 | ND | ND | |
23 | TSN 31 | Minimes (avant 2017) | Homme | 01'15"30 | ND | ND | |
24 | ASPTT Marseille | Seniors et Masters | Homme | 01'02"91 | ND | ND | |
24 | ASPTT Marseille | Seniors et Masters | Homme | 01'02"91 | ND | ND | |
24 | Sauveteurs Beglais- Surfboat 33 | Junior | Homme | 01'05"96 | ND | ND | |
24 | Biarritz sauvetage côtier | Cadet | Homme | 01'07"00 | ND | ND | |
24 | TSN 31 | Minimes (avant 2017) | Homme | 01'15"85 | ND | ND | |
25 | ASSRA 17 | Seniors et Masters | Homme | 01'03"00 | ND | ND | |
25 | ASSRA 17 | Seniors et Masters | Homme | 01'03"00 | ND | ND | |
25 | ASPTT Marseille | Junior | Homme | 01'06"10 | ND | ND | |
25 | GBA | Cadet | Homme | 01'08"51 | ND | ND | |
25 | Entente Pyrénées Séméac Tarbes Natation | Minimes (avant 2017) | Homme | 01'16"05 | ND | ND | |
26 | ESM | Seniors et Masters | Homme | 01'03"09 | ND | ND | |
26 | TSN 31 | Junior | Homme | 01'07"54 | ND | ND | |
26 | CST | Cadet | Homme | 01'09"85 | ND | ND | |
26 | ESNP 66 | Minimes (avant 2017) | Homme | 01'17"51 | ND | ND | |
27 | ASSRA 17 | Seniors et Masters | Homme | 01'03"20 | ND | ND | |
27 | GBA | Junior | Homme | 01'07"98 | ND | ND | |
27 | TSN 31 | Cadet | Homme | 01'09"95 | ND | ND | |
28 | Association des Secouristes de la Cote d'Emeraude | Seniors et Masters | Homme | 01'03"38 | ND | ND | |
28 | Association des Secouristes de la Cote d'Emeraude | Seniors et Masters | Homme | 01'03"38 | ND | ND | |
28 | Association des Secouristes de la Cote d'Emeraude | Junior | Homme | 01'08"42 | ND | ND | |
28 | CSSM 31 | Cadet | Homme | 01'10"14 | ND | ND | |
28 | CSSM 31 | Cadet | Homme | 01'10"14 | ND | ND | |
29 | ESNP 66 | Seniors et Masters | Homme | 01'04"03 | ND | ND | |
29 | ESNP 66 | Junior | Homme | 01'09"08 | ND | ND | |
29 | Association agathoise de sauvetage et secourisme | Cadet | Homme | 01'10"40 | ND | ND | |
30 | AS 34 | Seniors et Masters | Homme | 01'04"17 | ND | ND | |
30 | ESM | Junior | Homme | 01'09"30 | ND | ND | |
30 | ESM | Junior | Homme | 01'09"30 | ND | ND | |
30 | GBA | Cadet | Homme | 01'10"46 | ND | ND | |
31 | CHSC 64 | Seniors et Masters | Homme | 01'04"56 | ND | ND | |
31 | AS 34 | Cadet | Homme | 01'10"64 | ND | ND | |
32 | Sauveteurs Beglais- Surfboat 33 | Seniors et Masters | Homme | 01'04"62 | ND | ND | |
32 | ESM | Cadet | Homme | 01'11"18 | ND | ND | |
33 | TSN 31 | Seniors et Masters | Homme | 01'05"32 | ND | ND | |
33 | GBA | Cadet | Homme | 01'11"29 | ND | ND | |
34 | BSC 35 | Seniors et Masters | Homme | 01'06"10 | ND | ND | |
34 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Cadet | Homme | 01'11"84 | ND | ND | |
35 | ASPTT Marseille | Seniors et Masters | Homme | 01'06"42 | ND | ND | |
35 | ESNP 66 | Cadet | Homme | 01'11"90 | ND | ND | |
36 | CSSM 31 | Seniors et Masters | Homme | 01'06"61 | ND | ND | |
36 | CSSM 31 | Seniors et Masters | Homme | 01'06"61 | ND | ND | |
36 | HSC 40 | Cadet | Homme | 01'12"06 | ND | ND | |
37 | CSC | Seniors et Masters | Homme | 01'07"03 | ND | ND | |
37 | ASC 83 | Cadet | Homme | 01'12"61 | ND | ND | |
38 | HSC 40 | Seniors et Masters | Homme | 01'07"72 | ND | ND | |
38 | SESCB (44) | Cadet | Homme | 01'14"88 | ND | ND | |
39 | ESNP 66 | Cadet | Homme | 01'17"58 | ND | ND | |
F/DQ | WAITEUTEU MESSANGES SAUVETAGE CÔTIER | Cadet | Homme | ND | ND | ||
F/DQ | Association des Secouristes de la Cote d'Emeraude | Seniors et Masters | Homme | ND | ND |
Finale A Messieurs 100 m Obstacles cadet - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ASSRA 17 | Cadet | Homme | 00'58"03 | ND | ND | |
2 | AS 34 | Cadet | Homme | 00'58"20 | ND | ND | |
3 | Neptune Olympique Frontignan | Cadet | Homme | 00'59"34 | ND | ND | |
4 | Biarritz sauvetage côtier | Cadet | Homme | 00'59"74 | ND | ND | |
5 | Entente Pyrénées Séméac Tarbes Natation | Cadet | Homme | 01'00"30 | ND | ND | |
6 | AS 34 | Cadet | Homme | 01'00"57 | ND | ND | |
6 | AS 34 | Cadet | Homme | 01'00"57 | ND | ND | |
7 | LN 81 | Cadet | Homme | 01'01"00 | ND | ND | |
8 | Biscarrosse Olympique Sauvetage et Secourisme | Cadet | Homme | 01'01"68 | ND | ND |
Finale A Messieurs 100 m Obstacles junior - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AS 34 | Junior | Homme | 00'55"37 | ND | ND | |
2 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Junior | Homme | 00'56"11 | ND | ND | |
3 | Entente Pyrénées Séméac Tarbes Natation | Junior | Homme | 00'56"69 | ND | ND | |
3 | Entente Pyrénées Séméac Tarbes Natation | Junior | Homme | 00'56"69 | ND | ND | |
4 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Junior | Homme | 00'57"89 | ND | ND | |
5 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Junior | Homme | 00'58"24 | ND | ND | |
5 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Junior | Homme | 00'58"24 | ND | ND | |
6 | Entente Pyrénées Séméac Tarbes Natation | Junior | Homme | 00'58"27 | ND | ND | |
7 | AS 80 | Junior | Homme | 01'00"36 | ND | ND | |
7 | AS 80 | Junior | Homme | 01'00"36 | ND | ND | |
8 | Biscarrosse Olympique Sauvetage et Secourisme | Junior | Homme | 01'01"90 | ND | ND | |
8 | Biscarrosse Olympique Sauvetage et Secourisme | Junior | Homme | 01'01"90 | ND | ND |
Finale A Messieurs 100 m Obstacles minime - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Minimes (avant 2017) | Homme | 00'58"83 | ND | ND | |
2 | Castres Sports Nautiques | Minimes (avant 2017) | Homme | 01'02"34 | ND | ND | |
3 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Minimes (avant 2017) | Homme | 01'03"19 | ND | ND | |
4 | AS 86 | Minimes (avant 2017) | Homme | 01'04"09 | ND | ND | |
5 | Castres Sports Nautiques | Minimes (avant 2017) | Homme | 01'06"42 | ND | ND | |
6 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Minimes (avant 2017) | Homme | 01'06"59 | ND | ND | |
7 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Minimes (avant 2017) | Homme | 01'07"26 | ND | ND | |
8 | Entente Pyrénées Séméac Tarbes Natation | Minimes (avant 2017) | Homme | 01'08"18 | ND | ND |
Finale A Messieurs 100 m Obstacles Seniors et Masters - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AS 34 | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | ||
2 | CSC | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | ||
3 | CSC | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | ||
4 | ESNP 66 | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | ||
5 | AS 34 | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | ||
6 | ESNP 66 | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | ||
7 | Association des Secouristes de la Cote d'Emeraude | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | ||
7 | Association des Secouristes de la Cote d'Emeraude | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | ||
8 | LN 81 | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | ||
8 | LN 81 | Seniors et Masters | Homme | ND | ND |
Finale B Messieurs 100 m Obstacles cadet - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Cadet | Homme | 01'01"55 | ND | ND | |
10 | MNSL 34 | Cadet | Homme | 01'02"54 | ND | ND | |
11 | CHSC 64 | Cadet | Homme | 01'02"67 | ND | ND | |
12 | CSSC 40 - Cefssa40 | Cadet | Homme | 01'02"77 | ND | ND | |
12 | CSSC 40 - Cefssa40 | Cadet | Homme | 01'02"77 | ND | ND | |
13 | Castres Sports Nautiques | Cadet | Homme | 01'03"14 | ND | ND | |
13 | Castres Sports Nautiques | Cadet | Homme | 01'03"14 | ND | ND | |
14 | AS 80 | Cadet | Homme | 01'03"58 | ND | ND | |
15 | MNSL 34 | Cadet | Homme | 01'03"98 | ND | ND | |
15 | MNSL 34 | Cadet | Homme | 01'03"98 | ND | ND | |
16 | Association agathoise de sauvetage et secourisme | Cadet | Homme | 01'04"62 | ND | ND | |
16 | Association agathoise de sauvetage et secourisme | Cadet | Homme | 01'04"62 | ND | ND |
Finale B Messieurs 100 m Obstacles junior - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | ACSS COLMAR | Junior | Homme | 01'00"30 | ND | ND | |
10 | AS 34 | Junior | Homme | 01'00"31 | ND | ND | |
11 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Junior | Homme | 01'00"97 | ND | ND | |
12 | Neptune Olympique Frontignan | Junior | Homme | 01'01"23 | ND | ND | |
13 | SESCB (44) | Junior | Homme | 01'01"24 | ND | ND | |
13 | AS 34 | Junior | Homme | 01'01"24 | ND | ND | |
15 | AS 34 | Junior | Homme | 01'01"25 | ND | ND | |
16 | Neptune Olympique Frontignan | Junior | Homme | 01'01"27 | ND | ND |
Finale B Messieurs 100 m Obstacles minime - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | ASC 83 | Minimes (avant 2017) | Homme | 01'08"61 | ND | ND | |
10 | AS 80 | Minimes (avant 2017) | Homme | 01'10"35 | ND | ND | |
11 | Entente Pyrénées Séméac Tarbes Natation | Minimes (avant 2017) | Homme | 01'10"55 | ND | ND | |
12 | Montpellier Sauvetage | Minimes (avant 2017) | Homme | 01'10"79 | ND | ND | |
