Championnat Départemental 13
Du 13/12/2014 au 14/12/2014
Marseille
4x50m Bouée Tube - Homme
Aller directement à :
Filtrer par catégorie :
Classement des séries - Résultats finaux
Position | Equipe | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ESM | Junior | Homme | 01'45"99 | ND | ND | |
1 | ESM | Junior | Homme | 01'45"99 | ND | ND | |
1 | E.S.S.V | Poussin | Homme | 01'47"69 | ND | ND | |
1 | E.S.S.V | Poussin | Homme | 01'47"69 | ND | ND | |
2 | ASPTT Marseille | Senior | Homme | 01'48"87 | ND | ND | |
2 | ASPTT Marseille | Senior | Homme | 01'48"87 | ND | ND | |
2 | ASPTT Marseille | Benjamin (avant 2017) | Homme | 02'22"53 | ND | ND | |
3 | E.S.S.V | Senior | Homme | 02'02"39 | ND | ND | |
3 | E.S.S.V | Senior | Homme | 02'02"39 | ND | ND | |
3 | ESM | Benjamin (avant 2017) | Homme | 02'53"97 | ND | ND | |
4 | ASC 83 | Junior | Homme | 02'12"88 | ND | ND | |
4 | ASC 83 | Junior | Homme | 02'12"88 | ND | ND | |
4 | Club Natation de Servières | Benjamin (avant 2017) | Homme | 03'06"82 | ND | ND | |
5 | Association de Formation au Secours Aquatique 84 | Minimes (avant 2017) | Homme | 02'13"76 | ND | ND | |
F/DQ | E.S.S.V | Senior | Homme | ND | ND | ||
F/DQ | ASC 83 | Junior | Homme | ND | ND | ||
F/DQ | ASC 83 | Junior | Homme | ND | ND | ||
F/DQ | SPT 06 | Master 1 | Homme | ND | ND | ||
F/DQ | ASPTT Marseille | Senior | Homme | ND | ND | ||
F/DQ | CSC | Senior | Homme | ND | ND | ||
F/DQ | ESM | Junior | Homme | ND | ND | ||
F/DQ | N.S. LACYDON | Minimes (avant 2017) | Homme | ND | ND | ||
F/DQ | CSC | Senior | Homme | ND | ND | ||
F/DQ | SPT 06 | Master 1 | Homme | ND | ND | ||
F/DQ | CSC | Senior | Homme | ND | ND | ||
F/DQ | SPT 06 | Master 1 | Homme | ND | ND | ||
F/DQ | ASPTT Marseille | Senior | Homme | ND | ND | ||
F/DQ | N.S. LACYDON | Benjamin (avant 2017) | Homme | ND | ND | ||
F/DQ | CSC | Senior | Homme | ND | ND | ||
F/DQ | N.S. LACYDON | Minimes (avant 2017) | Homme | ND | ND | ||
F/DQ | ESM | Junior | Homme | ND | ND | ||
F/DQ | E.S.S.V | Senior | Homme | ND | ND | ||
F/DQ | SPT 06 | Master 1 | Homme | ND | ND | ||
F/DQ | Association de Formation au Secours Aquatique 84 | Minimes (avant 2017) | Homme | ND | ND |
Série 1 - 2 Messieurs 4x50m Bouée Tube - Résultats finaux
Position | Equipe | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | E.S.S.V | Senior | Homme | 02'02"39 | ND | ND | |
3 | E.S.S.V | Senior | Homme | 02'02"39 | ND | ND | |
5 | Association de Formation au Secours Aquatique 84 | Minimes (avant 2017) | Homme | 02'13"76 | ND | ND | |
F/DQ | N.S. LACYDON | Minimes (avant 2017) | Homme | ND | ND |
Série 1 - 4 Messieurs 4x50m Bouée Tube - Résultats finaux
Position | Equipe | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | ASPTT Marseille | Benjamin (avant 2017) | Homme | 02'22"53 | ND | ND |
Série 2 - 2 Messieurs 4x50m Bouée Tube - Résultats finaux
Position | Equipe | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ESM | Junior | Homme | 01'45"99 | ND | ND | |
1 | ESM | Junior | Homme | 01'45"99 | ND | ND | |
2 | ASPTT Marseille | Senior | Homme | 01'48"87 | ND | ND | |
2 | ASPTT Marseille | Senior | Homme | 01'48"87 | ND | ND | |
4 | ASC 83 | Junior | Homme | 02'12"88 | ND | ND | |
4 | ASC 83 | Junior | Homme | 02'12"88 | ND | ND | |
F/DQ | SPT 06 | Master 1 | Homme | ND | ND | ||
F/DQ | CSC | Senior | Homme | ND | ND | ||
F/DQ | SPT 06 | Master 1 | Homme | ND | ND | ||
F/DQ | CSC | Senior | Homme | ND | ND |
Série 2 - 4 Messieurs 4x50m Bouée Tube - Résultats finaux
Position | Equipe | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | E.S.S.V | Poussin | Homme | 01'47"69 | ND | ND | |
1 | E.S.S.V | Poussin | Homme | 01'47"69 | ND | ND | |
3 | ESM | Benjamin (avant 2017) | Homme | 02'53"97 | ND | ND | |
4 | Club Natation de Servières | Benjamin (avant 2017) | Homme | 03'06"82 | ND | ND | |
F/DQ | N.S. LACYDON | Benjamin (avant 2017) | Homme | ND | ND |
Série 3 - 4 Messieurs 4x50m Bouée Tube - Résultats finaux
Position | Equipe | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
F/DQ | N.S. LACYDON | Minimes (avant 2017) | Homme | ND | ND | ||
F/DQ | E.S.S.V | Senior | Homme | ND | ND | ||
F/DQ | Association de Formation au Secours Aquatique 84 | Minimes (avant 2017) | Homme | ND | ND | ||
F/DQ | ASC 83 | Junior | Homme | ND | ND | ||
F/DQ | ASC 83 | Junior | Homme | ND | ND | ||
F/DQ | E.S.S.V | Senior | Homme | ND | ND |
Série 4 - 4 Messieurs 4x50m Bouée Tube - Résultats finaux
Position | Equipe | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
F/DQ | SPT 06 | Master 1 | Homme | ND | ND | ||
F/DQ | ASPTT Marseille | Senior | Homme | ND | ND | ||
F/DQ | ESM | Junior | Homme | ND | ND | ||
F/DQ | CSC | Senior | Homme | ND | ND | ||
F/DQ | CSC | Senior | Homme | ND | ND | ||
F/DQ | ESM | Junior | Homme | ND | ND | ||
F/DQ | ASPTT Marseille | Senior | Homme | ND | ND | ||
F/DQ | SPT 06 | Master 1 | Homme | ND | ND |