Championnat Départemental 13
Du 13/12/2014 au 14/12/2014
Marseille
100m Bouée Tube - Femme
Aller directement à :
Filtrer par catégorie :
Classement des séries - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | N.S. LACYDON | Senior | Femme | 01'09"30 | ND | ND | |
1 | SPT 06 | Junior | Femme | 01'10"49 | ND | ND | |
1 | ASPTT Marseille | Cadet | Femme | 01'14"64 | ND | ND | |
1 |
INCONNU
Athlete
invité
|
ASPTT Marseille | Cadet | Femme | 01'14"64 | ND | ND |
1 | Association de Formation au Secours Aquatique 84 | Master 2 | Femme | 01'25"55 | ND | ND | |
1 | Association de Formation au Secours Aquatique 84 | Master 2 | Femme | 01'25"55 | ND | ND | |
1 | ASPTT Marseille | Minimes (avant 2017) | Femme | 01'26"20 | ND | ND | |
2 | SPT 06 | Junior | Femme | 01'16"63 | ND | ND | |
2 | E.S.S.V | Cadet | Femme | 01'18"71 | ND | ND | |
2 | ASPTT Marseille | Minimes (avant 2017) | Femme | 01'26"56 | ND | ND | |
2 | SPT 06 | Senior | Femme | 01'30"46 | ND | ND | |
3 | N.S. LACYDON | Junior | Femme | 01'17"31 | ND | ND | |
3 | ASPTT Marseille | Cadet | Femme | 01'20"65 | ND | ND | |
3 | E.S.S.V | Minimes (avant 2017) | Femme | 01'27"76 | ND | ND | |
4 | SPT 06 | Junior | Femme | 01'18"09 | ND | ND | |
4 | N.S. LACYDON | Cadet | Femme | 01'21"15 | ND | ND | |
4 | E.S.S.V | Minimes (avant 2017) | Femme | 01'29"46 | ND | ND | |
5 | SPT 06 | Junior | Femme | 01'20"31 | ND | ND | |
5 | ASPTT Marseille | Cadet | Femme | 01'23"46 | ND | ND | |
6 | Association de Formation au Secours Aquatique 84 | Junior | Femme | 01'21"58 | ND | ND | |
6 | ASC 83 | Cadet | Femme | 01'26"62 | ND | ND | |
6 | N.S. LACYDON | Minimes (avant 2017) | Femme | 01'34"52 | ND | ND | |
7 | CSC | Junior | Femme | 01'21"96 | ND | ND | |
7 | ASC 83 | Cadet | Femme | 01'28"62 | ND | ND | |
7 | ASC 83 | Minimes (avant 2017) | Femme | 01'35"85 | ND | ND | |
8 | E.S.S.V | Junior | Femme | 01'24"62 | ND | ND | |
8 | ASC 83 | Minimes (avant 2017) | Femme | 01'37"53 | ND | ND | |
8 | CSC | Cadet | Femme | 01'40"81 | ND | ND | |
9 | CSC | Junior | Femme | 01'27"87 | ND | ND | |
10 | ASPTT Marseille | Junior | Femme | 01'28"12 | ND | ND | |
11 | SPT 06 | Junior | Femme | 01'31"40 | ND | ND | |
F/DQ | ESM | Master 1 | Femme | ND | ND | ||
F/DQ | Association de Formation au Secours Aquatique 84 | Minimes (avant 2017) | Femme | ND | ND | ||
F/DQ | Association de Formation au Secours Aquatique 84 | Junior | Femme | ND | ND | ||
F/DQ | CSC | Senior | Femme | ND | ND |
Série 1 - 7 Dames 100 m Bouée Tube - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | E.S.S.V | Minimes (avant 2017) | Femme | 01'29"46 | ND | ND | |
6 | N.S. LACYDON | Minimes (avant 2017) | Femme | 01'34"52 | ND | ND | |
F/DQ | Association de Formation au Secours Aquatique 84 | Minimes (avant 2017) | Femme | ND | ND |
Série 2 - 7 Dames 100 m Bouée Tube - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ASPTT Marseille | Minimes (avant 2017) | Femme | 01'26"20 | ND | ND | |
2 | ASPTT Marseille | Minimes (avant 2017) | Femme | 01'26"56 | ND | ND | |
3 | E.S.S.V | Minimes (avant 2017) | Femme | 01'27"76 | ND | ND | |
6 | ASC 83 | Cadet | Femme | 01'26"62 | ND | ND | |
F/DQ | Association de Formation au Secours Aquatique 84 | Junior | Femme | ND | ND |
Série 3 - 7 Dames 100 m Bouée Tube - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | E.S.S.V | Cadet | Femme | 01'18"71 | ND | ND | |
5 | ASPTT Marseille | Cadet | Femme | 01'23"46 | ND | ND | |
7 | ASC 83 | Cadet | Femme | 01'28"62 | ND | ND | |
8 | E.S.S.V | Junior | Femme | 01'24"62 | ND | ND | |
8 | CSC | Cadet | Femme | 01'40"81 | ND | ND |
Série 4 - 7 Dames 100 m Bouée Tube - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Association de Formation au Secours Aquatique 84 | Master 2 | Femme | 01'25"55 | ND | ND | |
1 | Association de Formation au Secours Aquatique 84 | Master 2 | Femme | 01'25"55 | ND | ND | |
6 | Association de Formation au Secours Aquatique 84 | Junior | Femme | 01'21"58 | ND | ND | |
7 | CSC | Junior | Femme | 01'21"96 | ND | ND | |
7 | ASC 83 | Minimes (avant 2017) | Femme | 01'35"85 | ND | ND | |
8 | ASC 83 | Minimes (avant 2017) | Femme | 01'37"53 | ND | ND |
Série 5 - 7 Dames 100 m Bouée Tube - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | SPT 06 | Senior | Femme | 01'30"46 | ND | ND | |
3 | ASPTT Marseille | Cadet | Femme | 01'20"65 | ND | ND | |
4 | N.S. LACYDON | Cadet | Femme | 01'21"15 | ND | ND | |
5 | SPT 06 | Junior | Femme | 01'20"31 | ND | ND | |
10 | ASPTT Marseille | Junior | Femme | 01'28"12 | ND | ND |
Série 6 - 7 Dames 100 m Bouée Tube - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | SPT 06 | Junior | Femme | 01'16"63 | ND | ND | |
4 | SPT 06 | Junior | Femme | 01'18"09 | ND | ND | |
9 | CSC | Junior | Femme | 01'27"87 | ND | ND | |
11 | SPT 06 | Junior | Femme | 01'31"40 | ND | ND | |
F/DQ | CSC | Senior | Femme | ND | ND |
Série 7 - 7 Dames 100 m Bouée Tube - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | N.S. LACYDON | Senior | Femme | 01'09"30 | ND | ND | |
1 | SPT 06 | Junior | Femme | 01'10"49 | ND | ND | |
1 | ASPTT Marseille | Cadet | Femme | 01'14"64 | ND | ND | |
1 |
[INV] INCONNU Athlete |
ASPTT Marseille | Cadet | Femme | 01'14"64 | ND | ND |
3 | N.S. LACYDON | Junior | Femme | 01'17"31 | ND | ND | |
F/DQ | ESM | Master 1 | Femme | ND | ND |