Coupe de Noel Circuit des Jeunes Sauveteurs
Le 20/12/2015
Tournefeuille
4x25m Mannequin - Homme
Aller directement à :
Filtrer par catégorie :
Classement des finales - Résultats finaux
Position | Equipe | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LN 81 | Senior | Homme | 01'21"53 | ND | ND | |
1 | LN 81 | Senior | Homme | 01'21"53 | ND | ND | |
2 | TSN 31 | Cadet | Homme | 01'37"56 | ND | ND | |
2 | TSN 31 | Cadet | Homme | 01'37"56 | ND | ND | |
3 | CST | Senior | Homme | 01'39"84 | ND | ND | |
3 | CST | Senior | Homme | 01'39"84 | ND | ND | |
4 | Les Dauphins du Frontonnais et de l'Union DFU | Cadet | Homme | 01'42"24 | ND | ND | |
4 | Les Dauphins du Frontonnais et de l'Union DFU | Cadet | Homme | 01'42"24 | ND | ND | |
5 | TSN 31 | Junior | Homme | 01'46"66 | ND | ND | |
5 | TSN 31 | Junior | Homme | 01'46"66 | ND | ND | |
6 | TSN 31 | Minimes (avant 2017) | Homme | 01'50"40 | ND | ND | |
7 | TSN 31 | Masters plus | Homme | 01'52"87 | ND | ND | |
7 | TSN 31 | Masters plus | Homme | 01'52"87 | ND | ND | |
8 | CSSM 31 | Minimes (avant 2017) | Homme | 01'57"33 | ND | ND | |
9 | CST | Cadet | Homme | 02'04"40 | ND | ND | |
9 | CST | Cadet | Homme | 02'04"40 | ND | ND | |
10 | AMSS 82 | Senior | Homme | 02'12"91 | ND | ND | |
10 | AMSS 82 | Senior | Homme | 02'12"91 | ND | ND | |
11 | TSN 31 | Minimes (avant 2017) | Homme | 02'13"00 | ND | ND | |
12 | TSN 31 | Benjamin (avant 2017) | Homme | 02'42"75 | ND | ND | |
13 | TSN 31 | Minimes (avant 2017) | Homme | 02'52"68 | ND | ND | |
14 | Les Dauphins du Frontonnais et de l'Union DFU | Avenir | Homme | 03'37"91 | ND | ND | |
14 | Les Dauphins du Frontonnais et de l'Union DFU | Avenir | Homme | 03'37"91 | ND | ND |
Série 1 - 3 Messieurs 4x25m Mannequin - Résultats finaux
Position | Equipe | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | TSN 31 | Junior | Homme | 01'46"66 | ND | ND | |
5 | TSN 31 | Junior | Homme | 01'46"66 | ND | ND | |
9 | CST | Cadet | Homme | 02'04"40 | ND | ND | |
9 | CST | Cadet | Homme | 02'04"40 | ND | ND | |
10 | AMSS 82 | Senior | Homme | 02'12"91 | ND | ND | |
10 | AMSS 82 | Senior | Homme | 02'12"91 | ND | ND | |
14 | Les Dauphins du Frontonnais et de l'Union DFU | Avenir | Homme | 03'37"91 | ND | ND | |
14 | Les Dauphins du Frontonnais et de l'Union DFU | Avenir | Homme | 03'37"91 | ND | ND |
Série 2 - 3 Messieurs 4x25m Mannequin - Résultats finaux
Position | Equipe | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | CST | Senior | Homme | 01'39"84 | ND | ND | |
3 | CST | Senior | Homme | 01'39"84 | ND | ND | |
4 | Les Dauphins du Frontonnais et de l'Union DFU | Cadet | Homme | 01'42"24 | ND | ND | |
4 | Les Dauphins du Frontonnais et de l'Union DFU | Cadet | Homme | 01'42"24 | ND | ND | |
8 | CSSM 31 | Minimes (avant 2017) | Homme | 01'57"33 | ND | ND | |
12 | TSN 31 | Benjamin (avant 2017) | Homme | 02'42"75 | ND | ND | |
13 | TSN 31 | Minimes (avant 2017) | Homme | 02'52"68 | ND | ND |
Série 3 - 3 Messieurs 4x25m Mannequin - Résultats finaux
Position | Equipe | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LN 81 | Senior | Homme | 01'21"53 | ND | ND | |
1 | LN 81 | Senior | Homme | 01'21"53 | ND | ND | |
2 | TSN 31 | Cadet | Homme | 01'37"56 | ND | ND | |
2 | TSN 31 | Cadet | Homme | 01'37"56 | ND | ND | |
6 | TSN 31 | Minimes (avant 2017) | Homme | 01'50"40 | ND | ND | |
7 | TSN 31 | Masters plus | Homme | 01'52"87 | ND | ND | |
7 | TSN 31 | Masters plus | Homme | 01'52"87 | ND | ND | |
11 | TSN 31 | Minimes (avant 2017) | Homme | 02'13"00 | ND | ND |