1ère Etape CD64
Le 07/12/2014
Biarritz
4x50m Obstacles - Homme
Aller directement à :
Filtrer par catégorie :
Classement des séries - Résultats finaux
Position | Equipe | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GBA | Cadet | Homme | 02'00"51 | ND | ND | |
1 | GBA | Cadet | Homme | 02'00"51 | ND | ND | |
2 | Biarritz sauvetage côtier | Junior | Homme | 02'04"92 | ND | ND | |
2 | Biarritz sauvetage côtier | Junior | Homme | 02'04"92 | ND | ND | |
3 | Biarritz sauvetage côtier | Junior | Homme | 02'06"28 | ND | ND | |
3 | Biarritz sauvetage côtier | Junior | Homme | 02'06"28 | ND | ND | |
4 | Biarritz sauvetage côtier | Cadet | Homme | 02'13"33 | ND | ND | |
4 | Biarritz sauvetage côtier | Cadet | Homme | 02'13"33 | ND | ND | |
5 | GBA | Minimes (avant 2017) | Homme | 02'15"37 | ND | ND | |
6 | GBA | Minimes (avant 2017) | Homme | 02'19"53 | ND | ND | |
7 | Biarritz sauvetage côtier | Minimes (avant 2017) | Homme | 02'28"91 | ND | ND | |
8 | GBA | Minimes (avant 2017) | Homme | 02'39"12 | ND | ND | |
9 | Biarritz sauvetage côtier | Benjamin (avant 2017) | Homme | 02'48"70 | ND | ND | |
10 | Biarritz sauvetage côtier | Benjamin (avant 2017) | Homme | 03'01"85 | ND | ND | |
11 | Biarritz sauvetage côtier | Poussin | Homme | 03'41"72 | ND | ND | |
11 | Biarritz sauvetage côtier | Poussin | Homme | 03'41"72 | ND | ND |
Série 1 - 3 Messieurs 4x50m Obstacles - Résultats finaux
Position | Equipe | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Biarritz sauvetage côtier | Benjamin (avant 2017) | Homme | 02'48"70 | ND | ND | |
10 | Biarritz sauvetage côtier | Benjamin (avant 2017) | Homme | 03'01"85 | ND | ND | |
11 | Biarritz sauvetage côtier | Poussin | Homme | 03'41"72 | ND | ND | |
11 | Biarritz sauvetage côtier | Poussin | Homme | 03'41"72 | ND | ND |
Série 2 - 3 Messieurs 4x50m Obstacles - Résultats finaux
Position | Equipe | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Biarritz sauvetage côtier | Cadet | Homme | 02'13"33 | ND | ND | |
4 | Biarritz sauvetage côtier | Cadet | Homme | 02'13"33 | ND | ND | |
7 | Biarritz sauvetage côtier | Minimes (avant 2017) | Homme | 02'28"91 | ND | ND | |
8 | GBA | Minimes (avant 2017) | Homme | 02'39"12 | ND | ND |
Série 3 - 3 Messieurs 4x50m Obstacles - Résultats finaux
Position | Equipe | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GBA | Cadet | Homme | 02'00"51 | ND | ND | |
1 | GBA | Cadet | Homme | 02'00"51 | ND | ND | |
2 | Biarritz sauvetage côtier | Junior | Homme | 02'04"92 | ND | ND | |
2 | Biarritz sauvetage côtier | Junior | Homme | 02'04"92 | ND | ND | |
3 | Biarritz sauvetage côtier | Junior | Homme | 02'06"28 | ND | ND | |
3 | Biarritz sauvetage côtier | Junior | Homme | 02'06"28 | ND | ND | |
5 | GBA | Minimes (avant 2017) | Homme | 02'15"37 | ND | ND | |
6 | GBA | Minimes (avant 2017) | Homme | 02'19"53 | ND | ND |