SOCAN s CUP 2
Le 06/12/2015
CANDE
200m Obstacles - Homme
Aller directement à :
- Classement des séries
- Série 1 - 11 Messieurs 200 m Obstacles
- Série 2 - 11 Messieurs 200 m Obstacles
- Série 3 - 11 Messieurs 200 m Obstacles
- Série 4 - 11 Messieurs 200 m Obstacles
- Série 5 - 11 Messieurs 200 m Obstacles
- Série 6 - 11 Messieurs 200 m Obstacles
- Série 7 - 11 Messieurs 200 m Obstacles
- Série 8 - 11 Messieurs 200 m Obstacles
- Série 9 - 11 Messieurs 200 m Obstacles
- Série 10 - 11 Messieurs 200 m Obstacles
- Série 11 - 11 Messieurs 200 m Obstacles
Filtrer par catégorie :
Classement des séries - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ASSRA 17 | Cadet | Homme | 02'16"37 | ND | ND | |
1 | ASSRA 17 | Seniors et Masters | Homme | 02'20"95 | ND | ND | |
1 | BSC 35 | Junior | Homme | 02'24"82 | ND | ND | |
1 | BSC 35 | Junior | Homme | 02'24"82 | ND | ND | |
1 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Minimes (avant 2017) | Homme | 02'36"89 | ND | ND | |
2 | SESCB (44) | Junior | Homme | 02'25"97 | ND | ND | |
2 | BSC 35 | Seniors et Masters | Homme | 02'27"23 | ND | ND | |
2 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Cadet | Homme | 02'32"71 | ND | ND | |
2 | SESCB (44) | Minimes (avant 2017) | Homme | 02'49"10 | ND | ND | |
3 | Sécurité Nautique Atlantique | Seniors et Masters | Homme | 02'32"26 | ND | ND | |
3 | Sécurité Nautique Atlantique | Seniors et Masters | Homme | 02'32"26 | ND | ND | |
3 | PENTHIEVRE ASSOCIATION SAUVETAGE ET SECOURISME | Cadet | Homme | 02'39"86 | ND | ND | |
3 | SESCB (44) | Junior | Homme | 02'49"38 | ND | ND | |
3 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Minimes (avant 2017) | Homme | 02'50"77 | ND | ND | |
4 | Sécurité Nautique Atlantique | Seniors et Masters | Homme | 02'34"92 | ND | ND | |
4 | SESCB (44) | Cadet | Homme | 02'41"59 | ND | ND | |
4 | SESCB (44) | Cadet | Homme | 02'41"59 | ND | ND | |
4 | BSC 35 | Minimes (avant 2017) | Homme | 02'53"52 | ND | ND | |
4 | SESCB (44) | Junior | Homme | 02'53"83 | ND | ND | |
4 | SESCB (44) | Junior | Homme | 02'53"83 | ND | ND | |
5 | Sécurité Nautique Atlantique | Seniors et Masters | Homme | 02'35"44 | ND | ND | |
5 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Cadet | Homme | 02'42"15 | ND | ND | |
5 | SESCB (44) | Junior | Homme | 02'55"06 | ND | ND | |
5 | SESCB (44) | Junior | Homme | 02'55"06 | ND | ND | |
5 | ASCA44 | Minimes (avant 2017) | Homme | 02'56"73 | ND | ND | |
6 | BSC 35 | Seniors et Masters | Homme | 02'45"61 | ND | ND | |
6 | ASCA44 | Cadet | Homme | 02'51"45 | ND | ND | |
6 | ASCA44 | Minimes (avant 2017) | Homme | 02'57"81 | ND | ND | |
7 | PENTHIEVRE ASSOCIATION SAUVETAGE ET SECOURISME | Cadet | Homme | 02'51"93 | ND | ND | |
7 | SESCB (44) | Minimes (avant 2017) | Homme | 03'01"08 | ND | ND | |
7 | AMNS | Seniors et Masters | Homme | 03'01"30 | ND | ND | |
7 | AMNS | Seniors et Masters | Homme | 03'01"30 | ND | ND | |
8 | SESCB (44) | Cadet | Homme | 02'52"15 | ND | ND | |
8 | ASSRA 17 | Minimes (avant 2017) | Homme | 03'02"16 | ND | ND | |
8 | BSC 35 | Seniors et Masters | Homme | 03'27"12 | ND | ND | |
8 | BSC 35 | Seniors et Masters | Homme | 03'27"12 | ND | ND | |
9 | PENTHIEVRE ASSOCIATION SAUVETAGE ET SECOURISME | Cadet | Homme | 02'53"49 | ND | ND | |
9 | SESCB (44) | Minimes (avant 2017) | Homme | 03'05"22 | ND | ND | |
9 | BSC 35 | Seniors et Masters | Homme | 03'45"14 | ND | ND | |
10 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Cadet | Homme | 02'53"73 | ND | ND | |
10 | SESCB (44) | Minimes (avant 2017) | Homme | 03'09"03 | ND | ND | |
11 | SESCB (44) | Cadet | Homme | 02'55"86 | ND | ND | |
11 | BSC 35 | Minimes (avant 2017) | Homme | 03'14"04 | ND | ND | |
12 | ASSRA 17 | Cadet | Homme | 02'57"86 | ND | ND | |
12 | ASSRA 17 | Cadet | Homme | 02'57"86 | ND | ND | |
12 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Minimes (avant 2017) | Homme | 03'16"54 | ND | ND | |
13 | SESCB (44) | Cadet | Homme | 03'01"02 | ND | ND | |
13 | PENTHIEVRE ASSOCIATION SAUVETAGE ET SECOURISME | Minimes (avant 2017) | Homme | 03'24"50 | ND | ND | |
14 | ASSRA 17 | Cadet | Homme | 03'01"62 | ND | ND | |
14 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Minimes (avant 2017) | Homme | 04'08"98 | ND | ND | |
15 | PENTHIEVRE ASSOCIATION SAUVETAGE ET SECOURISME | Cadet | Homme | 03'04"83 | ND | ND | |
15 | PENTHIEVRE ASSOCIATION SAUVETAGE ET SECOURISME | Cadet | Homme | 03'04"83 | ND | ND | |
15 | BSC 35 | Minimes (avant 2017) | Homme | 04'23"41 | ND | ND | |
16 | SESCB (44) | Cadet | Homme | 03'16"43 | ND | ND | |
17 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Cadet | Homme | 03'18"56 | ND | ND | |
18 | SESCB (44) | Cadet | Homme | 03'20"57 | ND | ND | |
F/DQ | SESCB (44) | Cadet | Homme | ND | ND | ||
F/DQ | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Cadet | Homme | ND | ND | ||
F/DQ | ASCA44 | Seniors et Masters | Homme | ND | ND |
Série 1 - 11 Messieurs 200 m Obstacles - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | BSC 35 | Minimes (avant 2017) | Homme | 04'23"41 | ND | ND | |
17 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Cadet | Homme | 03'18"56 | ND | ND |
Série 2 - 11 Messieurs 200 m Obstacles - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | BSC 35 | Seniors et Masters | Homme | 03'45"14 | ND | ND | |
12 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Minimes (avant 2017) | Homme | 03'16"54 | ND | ND | |
18 | SESCB (44) | Cadet | Homme | 03'20"57 | ND | ND | |
F/DQ | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Cadet | Homme | ND | ND |
Série 3 - 11 Messieurs 200 m Obstacles - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | SESCB (44) | Minimes (avant 2017) | Homme | 03'05"22 | ND | ND | |
11 | SESCB (44) | Cadet | Homme | 02'55"86 | ND | ND | |
13 | PENTHIEVRE ASSOCIATION SAUVETAGE ET SECOURISME | Minimes (avant 2017) | Homme | 03'24"50 | ND | ND | |
16 | SESCB (44) | Cadet | Homme | 03'16"43 | ND | ND | |
F/DQ | SESCB (44) | Cadet | Homme | ND | ND |
Série 4 - 11 Messieurs 200 m Obstacles - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | SESCB (44) | Minimes (avant 2017) | Homme | 03'01"08 | ND | ND | |
8 | BSC 35 | Seniors et Masters | Homme | 03'27"12 | ND | ND | |
8 | BSC 35 | Seniors et Masters | Homme | 03'27"12 | ND | ND | |
10 | SESCB (44) | Minimes (avant 2017) | Homme | 03'09"03 | ND | ND | |
11 | BSC 35 | Minimes (avant 2017) | Homme | 03'14"04 | ND | ND | |
15 | PENTHIEVRE ASSOCIATION SAUVETAGE ET SECOURISME | Cadet | Homme | 03'04"83 | ND | ND | |
15 | PENTHIEVRE ASSOCIATION SAUVETAGE ET SECOURISME | Cadet | Homme | 03'04"83 | ND | ND |
Série 5 - 11 Messieurs 200 m Obstacles - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | SESCB (44) | Minimes (avant 2017) | Homme | 02'49"10 | ND | ND | |
8 | SESCB (44) | Cadet | Homme | 02'52"15 | ND | ND | |
8 | ASSRA 17 | Minimes (avant 2017) | Homme | 03'02"16 | ND | ND | |
14 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Minimes (avant 2017) | Homme | 04'08"98 | ND | ND |
Série 6 - 11 Messieurs 200 m Obstacles - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Minimes (avant 2017) | Homme | 02'50"77 | ND | ND | |
4 | SESCB (44) | Cadet | Homme | 02'41"59 | ND | ND | |
4 | SESCB (44) | Cadet | Homme | 02'41"59 | ND | ND | |
5 | SESCB (44) | Junior | Homme | 02'55"06 | ND | ND | |
5 | SESCB (44) | Junior | Homme | 02'55"06 | ND | ND | |
6 | ASCA44 | Cadet | Homme | 02'51"45 | ND | ND | |
9 | PENTHIEVRE ASSOCIATION SAUVETAGE ET SECOURISME | Cadet | Homme | 02'53"49 | ND | ND |
Série 7 - 11 Messieurs 200 m Obstacles - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | BSC 35 | Minimes (avant 2017) | Homme | 02'53"52 | ND | ND | |
4 | SESCB (44) | Junior | Homme | 02'53"83 | ND | ND | |
4 | SESCB (44) | Junior | Homme | 02'53"83 | ND | ND | |
5 | ASCA44 | Minimes (avant 2017) | Homme | 02'56"73 | ND | ND | |
7 | AMNS | Seniors et Masters | Homme | 03'01"30 | ND | ND | |
7 | AMNS | Seniors et Masters | Homme | 03'01"30 | ND | ND | |
13 | SESCB (44) | Cadet | Homme | 03'01"02 | ND | ND |
Série 8 - 11 Messieurs 200 m Obstacles - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Minimes (avant 2017) | Homme | 02'36"89 | ND | ND | |
3 | SESCB (44) | Junior | Homme | 02'49"38 | ND | ND | |
5 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Cadet | Homme | 02'42"15 | ND | ND | |
6 | ASCA44 | Minimes (avant 2017) | Homme | 02'57"81 | ND | ND | |
7 | PENTHIEVRE ASSOCIATION SAUVETAGE ET SECOURISME | Cadet | Homme | 02'51"93 | ND | ND |
Série 9 - 11 Messieurs 200 m Obstacles - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Cadet | Homme | 02'32"71 | ND | ND | |
3 | PENTHIEVRE ASSOCIATION SAUVETAGE ET SECOURISME | Cadet | Homme | 02'39"86 | ND | ND | |
5 | Sécurité Nautique Atlantique | Seniors et Masters | Homme | 02'35"44 | ND | ND | |
6 | BSC 35 | Seniors et Masters | Homme | 02'45"61 | ND | ND | |
10 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Cadet | Homme | 02'53"73 | ND | ND |
Série 10 - 11 Messieurs 200 m Obstacles - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | SESCB (44) | Junior | Homme | 02'25"97 | ND | ND | |
4 | Sécurité Nautique Atlantique | Seniors et Masters | Homme | 02'34"92 | ND | ND | |
12 | ASSRA 17 | Cadet | Homme | 02'57"86 | ND | ND | |
12 | ASSRA 17 | Cadet | Homme | 02'57"86 | ND | ND | |
14 | ASSRA 17 | Cadet | Homme | 03'01"62 | ND | ND | |
F/DQ | ASCA44 | Seniors et Masters | Homme | ND | ND |
Série 11 - 11 Messieurs 200 m Obstacles - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ASSRA 17 | Cadet | Homme | 02'16"37 | ND | ND | |
1 | ASSRA 17 | Seniors et Masters | Homme | 02'20"95 | ND | ND | |
1 | BSC 35 | Junior | Homme | 02'24"82 | ND | ND | |
1 | BSC 35 | Junior | Homme | 02'24"82 | ND | ND | |
2 | BSC 35 | Seniors et Masters | Homme | 02'27"23 | ND | ND | |
3 | Sécurité Nautique Atlantique | Seniors et Masters | Homme | 02'32"26 | ND | ND | |
3 | Sécurité Nautique Atlantique | Seniors et Masters | Homme | 02'32"26 | ND | ND |