COUPE DE LA VILLE DE PERPIGNAN
Le 29/11/2015
ESPACE BRUTUS PERPIGNAN
50m Bouée Tube - Homme
Aller directement à :
- Classement des séries
- Série 1 - 10 Messieurs 50 m Bouée Tube
- Série 2 - 10 Messieurs 50 m Bouée Tube
- Série 3 - 10 Messieurs 50 m Bouée Tube
- Série 4 - 10 Messieurs 50 m Bouée Tube
- Série 5 - 10 Messieurs 50 m Bouée Tube
- Série 6 - 10 Messieurs 50 m Bouée Tube
- Série 7 - 10 Messieurs 50 m Bouée Tube
- Série 8 - 10 Messieurs 50 m Bouée Tube
- Série 9 - 10 Messieurs 50 m Bouée Tube
- Série 10 - 10 Messieurs 50 m Bouée Tube
Filtrer par catégorie :
Classement des séries - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Association agathoise de sauvetage et secourisme | Seniors et Masters | Homme | 00'27"58 | ND | ND | |
1 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Junior | Homme | 00'29"10 | ND | ND | |
1 | AS 34 | Cadet | Homme | 00'30"07 | ND | ND | |
2 | ESNP 66 | Seniors et Masters | Homme | 00'27"62 | ND | ND | |
2 | AS 34 | Cadet | Homme | 00'30"42 | ND | ND | |
2 | AS 34 | Cadet | Homme | 00'30"42 | ND | ND | |
2 | Neptune Olympique Frontignan | Junior | Homme | 00'31"59 | ND | ND | |
2 | Montpellier Sauvetage | Minimes (avant 2017) | Homme | 00'38"26 | ND | ND | |
3 | ESNP 66 | Seniors et Masters | Homme | 00'28"77 | ND | ND | |
3 | AS 34 | Cadet | Homme | 00'30"95 | ND | ND | |
3 | AS 34 | Junior | Homme | 00'33"22 | ND | ND | |
3 | AS 34 | Minimes (avant 2017) | Homme | 00'39"90 | ND | ND | |
4 | ESNP 66 | Seniors et Masters | Homme | 00'29"19 | ND | ND | |
4 | MNSL 34 | Cadet | Homme | 00'31"08 | ND | ND | |
4 | MNSL 34 | Cadet | Homme | 00'31"08 | ND | ND | |
4 | AS 34 | Junior | Homme | 00'33"25 | ND | ND | |
4 | Association agathoise de sauvetage et secourisme | Minimes (avant 2017) | Homme | 00'40"30 | ND | ND | |
5 | CSSC 40 - Cefssa40 | Seniors et Masters | Homme | 00'29"79 | ND | ND | |
5 | CSSC 40 - Cefssa40 | Cadet | Homme | 00'31"37 | ND | ND | |
5 | CSSC 40 - Cefssa40 | Cadet | Homme | 00'31"37 | ND | ND | |
5 | AS 34 | Junior | Homme | 00'33"38 | ND | ND | |
5 | Neptune Olympique Frontignan | Minimes (avant 2017) | Homme | 00'40"65 | ND | ND | |
6 | MNSL 34 | Seniors et Masters | Homme | 00'30"28 | ND | ND | |
6 | Association agathoise de sauvetage et secourisme | Cadet | Homme | 00'31"66 | ND | ND | |
6 | Association agathoise de sauvetage et secourisme | Cadet | Homme | 00'31"66 | ND | ND | |
6 | ESNP 66 | Junior | Homme | 00'33"61 | ND | ND | |
6 | Neptune Olympique Frontignan | Minimes (avant 2017) | Homme | 00'41"00 | ND | ND | |
7 | AS 34 | Seniors et Masters | Homme | 00'30"36 | ND | ND | |
7 | MNSL 34 | Cadet | Homme | 00'32"64 | ND | ND | |
7 | AS 34 | Junior | Homme | 00'33"69 | ND | ND | |
7 | MNSL 34 | Minimes (avant 2017) | Homme | 00'43"72 | ND | ND | |
8 | AS 34 | Seniors et Masters | Homme | 00'31"36 | ND | ND | |
8 | AS 34 | Junior | Homme | 00'34"03 | ND | ND | |
8 | LN 81 | Cadet | Homme | 00'34"30 | ND | ND | |
8 | AS 34 | Minimes (avant 2017) | Homme | 00'46"13 | ND | ND | |
9 | LN 81 | Seniors et Masters | Homme | 00'31"68 | ND | ND | |
9 | LN 81 | Seniors et Masters | Homme | 00'31"68 | ND | ND | |
9 | Neptune Olympique Frontignan | Junior | Homme | 00'34"11 | ND | ND | |
9 | Neptune Olympique Frontignan | Cadet | Homme | 00'35"10 | ND | ND | |
9 | ESNP 66 | Minimes (avant 2017) | Homme | 00'46"49 | ND | ND | |
10 | ESNP 66 | Seniors et Masters | Homme | 00'32"01 | ND | ND | |
10 | AS 34 | Junior | Homme | 00'34"51 | ND | ND | |
10 | Association agathoise de sauvetage et secourisme | Cadet | Homme | 00'36"08 | ND | ND | |
10 | Association agathoise de sauvetage et secourisme | Cadet | Homme | 00'36"08 | ND | ND | |
10 | AS 34 | Minimes (avant 2017) | Homme | 00'49"23 | ND | ND | |
11 | AS 34 | Seniors et Masters | Homme | 00'33"13 | ND | ND | |
11 | AS 34 | Cadet | Homme | 00'38"01 | ND | ND | |
11 | AS 34 | Junior | Homme | 00'41"89 | ND | ND | |
11 | AS 34 | Minimes (avant 2017) | Homme | 01'23"34 | ND | ND | |
12 | MNSL 34 | Seniors et Masters | Homme | 00'33"50 | ND | ND | |
12 | ESNP 66 | Cadet | Homme | 00'38"52 | ND | ND | |
12 | Montpellier Sauvetage | Minimes (avant 2017) | Homme | 01'50"56 | ND | ND | |
13 | ESNP 66 | Seniors et Masters | Homme | 00'36"81 | ND | ND | |
13 | ESNP 66 | Cadet | Homme | 00'38"73 | ND | ND | |
14 | AS 34 | Cadet | Homme | 00'38"94 | ND | ND | |
14 | AS 34 | Seniors et Masters | Homme | 00'45"31 | ND | ND | |
15 | AS 34 | Cadet | Homme | 00'43"58 | ND | ND | |
F/DQ | Montpellier Sauvetage | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | ||
F/DQ | AS 34 | Minimes (avant 2017) | Homme | ND | ND | ||
F/DQ | AS 34 | Minimes (avant 2017) | Homme | ND | ND | ||
F/DQ | AS 34 | Cadet | Homme | ND | ND | ||
F/DQ | AS 34 | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | ||
F/DQ | Montpellier Sauvetage | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | ||
F/DQ | Montpellier Sauvetage | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | ||
F/DQ | Association agathoise de sauvetage et secourisme | Minimes (avant 2017) | Homme | ND | ND | ||
F/DQ | MNSL 34 | Junior | Homme | ND | ND | ||
F/DQ | AS 34 | Junior | Homme | ND | ND | ||
F/DQ | MNSL 34 | Junior | Homme | ND | ND | ||
F/DQ | CSSC 40 - Cefssa40 | Cadet | Homme | ND | ND | ||
F/DQ | ACSS COLMAR | Junior | Homme | ND | ND | ||
F/DQ | AS 34 | Junior | Homme | ND | ND |
Série 1 - 10 Messieurs 50 m Bouée Tube - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | AS 34 | Seniors et Masters | Homme | 00'45"31 | ND | ND | |
F/DQ | Association agathoise de sauvetage et secourisme | Minimes (avant 2017) | Homme | ND | ND |
Série 2 - 10 Messieurs 50 m Bouée Tube - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Association agathoise de sauvetage et secourisme | Seniors et Masters | Homme | 00'27"58 | ND | ND | |
4 | Association agathoise de sauvetage et secourisme | Minimes (avant 2017) | Homme | 00'40"30 | ND | ND | |
6 | Association agathoise de sauvetage et secourisme | Cadet | Homme | 00'31"66 | ND | ND | |
6 | Association agathoise de sauvetage et secourisme | Cadet | Homme | 00'31"66 | ND | ND | |
10 | Association agathoise de sauvetage et secourisme | Cadet | Homme | 00'36"08 | ND | ND | |
10 | Association agathoise de sauvetage et secourisme | Cadet | Homme | 00'36"08 | ND | ND | |
11 | AS 34 | Minimes (avant 2017) | Homme | 01'23"34 | ND | ND | |
12 | Montpellier Sauvetage | Minimes (avant 2017) | Homme | 01'50"56 | ND | ND | |
F/DQ | Montpellier Sauvetage | Seniors et Masters | Homme | ND | ND |
Série 3 - 10 Messieurs 50 m Bouée Tube - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Neptune Olympique Frontignan | Minimes (avant 2017) | Homme | 00'40"65 | ND | ND | |
7 | MNSL 34 | Minimes (avant 2017) | Homme | 00'43"72 | ND | ND | |
8 | AS 34 | Minimes (avant 2017) | Homme | 00'46"13 | ND | ND | |
10 | AS 34 | Minimes (avant 2017) | Homme | 00'49"23 | ND | ND | |
F/DQ | AS 34 | Minimes (avant 2017) | Homme | ND | ND |
Série 4 - 10 Messieurs 50 m Bouée Tube - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Montpellier Sauvetage | Minimes (avant 2017) | Homme | 00'38"26 | ND | ND | |
6 | Neptune Olympique Frontignan | Minimes (avant 2017) | Homme | 00'41"00 | ND | ND | |
9 | ESNP 66 | Minimes (avant 2017) | Homme | 00'46"49 | ND | ND | |
12 | ESNP 66 | Cadet | Homme | 00'38"52 | ND | ND | |
13 | ESNP 66 | Cadet | Homme | 00'38"73 | ND | ND | |
F/DQ | AS 34 | Minimes (avant 2017) | Homme | ND | ND | ||
F/DQ | AS 34 | Cadet | Homme | ND | ND |
Série 5 - 10 Messieurs 50 m Bouée Tube - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | AS 34 | Minimes (avant 2017) | Homme | 00'39"90 | ND | ND | |
4 | MNSL 34 | Cadet | Homme | 00'31"08 | ND | ND | |
4 | MNSL 34 | Cadet | Homme | 00'31"08 | ND | ND | |
7 | MNSL 34 | Cadet | Homme | 00'32"64 | ND | ND | |
9 | Neptune Olympique Frontignan | Cadet | Homme | 00'35"10 | ND | ND | |
11 | AS 34 | Junior | Homme | 00'41"89 | ND | ND | |
F/DQ | Montpellier Sauvetage | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | ||
F/DQ | Montpellier Sauvetage | Seniors et Masters | Homme | ND | ND |
Série 6 - 10 Messieurs 50 m Bouée Tube - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AS 34 | Cadet | Homme | 00'30"07 | ND | ND | |
3 | AS 34 | Cadet | Homme | 00'30"95 | ND | ND | |
11 | AS 34 | Cadet | Homme | 00'38"01 | ND | ND | |
14 | AS 34 | Cadet | Homme | 00'38"94 | ND | ND | |
F/DQ | AS 34 | Junior | Homme | ND | ND | ||
F/DQ | MNSL 34 | Junior | Homme | ND | ND | ||
F/DQ | AS 34 | Junior | Homme | ND | ND | ||
F/DQ | MNSL 34 | Junior | Homme | ND | ND | ||
F/DQ | CSSC 40 - Cefssa40 | Cadet | Homme | ND | ND |
Série 7 - 10 Messieurs 50 m Bouée Tube - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | AS 34 | Junior | Homme | 00'33"22 | ND | ND | |
5 | CSSC 40 - Cefssa40 | Cadet | Homme | 00'31"37 | ND | ND | |
5 | CSSC 40 - Cefssa40 | Cadet | Homme | 00'31"37 | ND | ND | |
6 | MNSL 34 | Seniors et Masters | Homme | 00'30"28 | ND | ND | |
9 | Neptune Olympique Frontignan | Junior | Homme | 00'34"11 | ND | ND | |
10 | AS 34 | Junior | Homme | 00'34"51 | ND | ND | |
12 | MNSL 34 | Seniors et Masters | Homme | 00'33"50 | ND | ND | |
15 | AS 34 | Cadet | Homme | 00'43"58 | ND | ND |
Série 8 - 10 Messieurs 50 m Bouée Tube - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | AS 34 | Cadet | Homme | 00'30"42 | ND | ND | |
2 | AS 34 | Cadet | Homme | 00'30"42 | ND | ND | |
4 | AS 34 | Junior | Homme | 00'33"25 | ND | ND | |
6 | ESNP 66 | Junior | Homme | 00'33"61 | ND | ND | |
8 | AS 34 | Junior | Homme | 00'34"03 | ND | ND | |
8 | LN 81 | Cadet | Homme | 00'34"30 | ND | ND | |
9 | LN 81 | Seniors et Masters | Homme | 00'31"68 | ND | ND | |
9 | LN 81 | Seniors et Masters | Homme | 00'31"68 | ND | ND | |
10 | ESNP 66 | Seniors et Masters | Homme | 00'32"01 | ND | ND |
Série 9 - 10 Messieurs 50 m Bouée Tube - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Neptune Olympique Frontignan | Junior | Homme | 00'31"59 | ND | ND | |
5 | CSSC 40 - Cefssa40 | Seniors et Masters | Homme | 00'29"79 | ND | ND | |
5 | AS 34 | Junior | Homme | 00'33"38 | ND | ND | |
8 | AS 34 | Seniors et Masters | Homme | 00'31"36 | ND | ND | |
11 | AS 34 | Seniors et Masters | Homme | 00'33"13 | ND | ND | |
13 | ESNP 66 | Seniors et Masters | Homme | 00'36"81 | ND | ND | |
F/DQ | AS 34 | Seniors et Masters | Homme | ND | ND |
Série 10 - 10 Messieurs 50 m Bouée Tube - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Junior | Homme | 00'29"10 | ND | ND | |
2 | ESNP 66 | Seniors et Masters | Homme | 00'27"62 | ND | ND | |
3 | ESNP 66 | Seniors et Masters | Homme | 00'28"77 | ND | ND | |
4 | ESNP 66 | Seniors et Masters | Homme | 00'29"19 | ND | ND | |
7 | AS 34 | Seniors et Masters | Homme | 00'30"36 | ND | ND | |
7 | AS 34 | Junior | Homme | 00'33"69 | ND | ND | |
F/DQ | ACSS COLMAR | Junior | Homme | ND | ND |