1 ere départementale
Du 10/10/2015 au 11/10/2015
piscine bombardière
50m Mannequin Palmes - Homme
Aller directement à :
- Classement des séries
- Série 1 - 15 Messieurs 50 m Man. Palmes
- Série 2 - 15 Messieurs 50 m Man. Palmes
- Série 3 - 15 Messieurs 50 m Man. Palmes
- Série 4 - 15 Messieurs 50 m Man. Palmes
- Série 5 - 15 Messieurs 50 m Man. Palmes
- Série 6 - 15 Messieurs 50 m Man. Palmes
- Série 7 - 15 Messieurs 50 m Man. Palmes
- Série 8 - 15 Messieurs 50 m Man. Palmes
- Série 9 - 15 Messieurs 50 m Man. Palmes
- Série 10 - 15 Messieurs 50 m Man. Palmes
- Série 11 - 15 Messieurs 50 m Man. Palmes
- Série 12 - 15 Messieurs 50 m Man. Palmes
- Série 13 - 15 Messieurs 50 m Man. Palmes
- Série 14 - 15 Messieurs 50 m Man. Palmes
- Série 15 - 15 Messieurs 50 m Man. Palmes
Filtrer par catégorie :
Classement des séries - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ESM | Cadet | Homme | 00'25"12 | ND | ND | |
1 | COMITE DEPARTEMENTAL DE LA MEUSE FFSS | Junior | Homme | 00'26"37 | ND | ND | |
1 | ESM | Junior | Homme | 00'26"37 | ND | ND | |
1 | COMITE DEPARTEMENTAL DE LA MEUSE FFSS | Cadet | Homme | 00'29"57 | ND | ND | |
1 | ESM | Cadet | Homme | 00'29"57 | ND | ND | |
1 | ASPTT Marseille | Cadet | Homme | 00'35"35 | ND | ND | |
1 | E.S.S.V | Cadet | Homme | 00'35"77 | ND | ND | |
2 | ASPTT Marseille | Cadet | Homme | 00'25"81 | ND | ND | |
2 | N.S. LACYDON | Junior | Homme | 00'30"27 | ND | ND | |
2 | A.S.S.A 69 | Junior | Homme | 00'30"27 | ND | ND | |
2 | RAISMES SAUVETAGE (59) | Cadet | Homme | 00'30"59 | ND | ND | |
2 | ASC 83 | Cadet | Homme | 00'30"59 | ND | ND | |
2 | ASC 83 | Cadet | Homme | 00'36"90 | ND | ND | |
2 | E.S.S.V | Cadet | Homme | 00'37"34 | ND | ND | |
3 | ESM | Cadet | Homme | 00'26"31 | ND | ND | |
3 | N.S. LACYDON | Junior | Homme | 00'30"93 | ND | ND | |
3 | A.S.S.A 69 | Junior | Homme | 00'30"93 | ND | ND | |
3 | CESFAUI | Cadet | Homme | 00'31"33 | ND | ND | |
3 | ASPTT Marseille | Cadet | Homme | 00'31"33 | ND | ND | |
3 | E.S.S.V | Cadet | Homme | 00'38"77 | ND | ND | |
3 | N.S. LACYDON | Cadet | Homme | 00'40"13 | ND | ND | |
4 | ESM | Cadet | Homme | 00'27"32 | ND | ND | |
4 | ASC 83 | Junior | Homme | 00'32"08 | ND | ND | |
4 | RAISMES SAUVETAGE (59) | Junior | Homme | 00'32"08 | ND | ND | |
4 | ASC 83 | Cadet | Homme | 00'32"83 | ND | ND | |
4 | RAISMES SAUVETAGE (59) | Cadet | Homme | 00'32"83 | ND | ND | |
4 | ASPTT Marseille | Cadet | Homme | 00'41"81 | ND | ND | |
4 | ASC 83 | Cadet | Homme | 00'44"17 | ND | ND | |
5 | ESM | Cadet | Homme | 00'27"46 | ND | ND | |
5 | E.S.S.V | Cadet | Homme | 00'32"85 | ND | ND | |
5 | Dauphins de St Pierre | Cadet | Homme | 00'32"85 | ND | ND | |
5 | ASC 83 | Junior | Homme | 00'34"06 | ND | ND | |
5 | RAISMES SAUVETAGE (59) | Junior | Homme | 00'34"06 | ND | ND | |
5 | E.S.S.V | Cadet | Homme | 00'42"79 | ND | ND | |
5 | Club Natation de Servières | Cadet | Homme | 00'44"54 | ND | ND | |
6 | ASPTT Marseille | Cadet | Homme | 00'27"60 | ND | ND | |
6 | COMITE DEPARTEMENTAL DE LA MEUSE FFSS | Cadet | Homme | 00'33"18 | ND | ND | |
6 | ESM | Cadet | Homme | 00'33"18 | ND | ND | |
6 | COMITE DEPARTEMENTAL DE LA MEUSE FFSS | Junior | Homme | 00'39"16 | ND | ND | |
6 | ESM | Junior | Homme | 00'39"16 | ND | ND | |
6 | Club Natation de Servières | Cadet | Homme | 00'50"85 | ND | ND | |
7 | ESM | Cadet | Homme | 00'28"28 | ND | ND | |
7 | N.S. LACYDON | Cadet | Homme | 00'34"01 | ND | ND | |
7 | A.S.S.A 69 | Cadet | Homme | 00'34"01 | ND | ND | |
7 | N.S. LACYDON | Cadet | Homme | 00'51"97 | ND | ND | |
8 | ASPTT Marseille | Cadet | Homme | 00'28"86 | ND | ND | |
8 | A.S.S.A 69 | Cadet | Homme | 00'34"04 | ND | ND | |
8 | N.S. LACYDON | Cadet | Homme | 00'34"04 | ND | ND | |
9 | ASPTT Marseille | Cadet | Homme | 00'28"91 | ND | ND | |
9 | N.S. LACYDON | Cadet | Homme | 00'34"49 | ND | ND | |
9 | A.S.S.A 69 | Cadet | Homme | 00'34"49 | ND | ND | |
10 | ESM | Cadet | Homme | 00'29"06 | ND | ND | |
10 | CESFAUI | Cadet | Homme | 00'34"69 | ND | ND | |
10 | ASPTT Marseille | Cadet | Homme | 00'34"69 | ND | ND | |
11 | ESM | Cadet | Homme | 00'29"29 | ND | ND | |
11 | N.S. LACYDON | Cadet | Homme | 00'35"02 | ND | ND | |
11 | A.S.S.A 69 | Cadet | Homme | 00'35"02 | ND | ND | |
12 | E.S.S.V | Cadet | Homme | 00'30"77 | ND | ND | |
12 | A.S.S.A 69 | Cadet | Homme | 00'36"71 | ND | ND | |
12 | N.S. LACYDON | Cadet | Homme | 00'36"71 | ND | ND | |
13 | ASPTT Marseille | Cadet | Homme | 00'31"08 | ND | ND | |
13 | ASC 83 | Cadet | Homme | 00'36"74 | ND | ND | |
13 | RAISMES SAUVETAGE (59) | Cadet | Homme | 00'36"74 | ND | ND | |
14 | ESM | Cadet | Homme | 00'31"42 | ND | ND | |
14 | N.S. LACYDON | Cadet | Homme | 00'36"88 | ND | ND | |
14 | A.S.S.A 69 | Cadet | Homme | 00'36"88 | ND | ND | |
15 | ESM | Cadet | Homme | 00'34"58 | ND | ND | |
15 | A.S.S.A 69 | Cadet | Homme | 00'39"44 | ND | ND | |
15 | N.S. LACYDON | Cadet | Homme | 00'39"44 | ND | ND | |
16 | COMITE DEPARTEMENTAL DE LA MEUSE FFSS | Cadet | Homme | 00'39"86 | ND | ND | |
17 | N.S. LACYDON | Cadet | Homme | 00'40"15 | ND | ND | |
17 | A.S.S.A 69 | Cadet | Homme | 00'40"15 | ND | ND | |
18 | COMITE DEPARTEMENTAL DE LA MEUSE FFSS | Cadet | Homme | 00'42"20 | ND | ND | |
19 | A.S.S.A 69 | Cadet | Homme | 00'50"73 | ND | ND | |
19 | N.S. LACYDON | Cadet | Homme | 00'50"73 | ND | ND | |
20 | COMITE DEPARTEMENTAL DE LA MEUSE FFSS | Cadet | Homme | 00'51"52 | ND | ND | |
F/DQ | E.S.S.V | Junior | Homme | ND | ND | ||
F/DQ | COMITE DEPARTEMENTAL DE LA MEUSE FFSS | Cadet | Homme | ND | ND | ||
F/DQ | COMITE DEPARTEMENTAL DE LA MEUSE FFSS | Cadet | Homme | ND | ND | ||
F/DQ | COMITE DEPARTEMENTAL DE LA MEUSE FFSS | Cadet | Homme | ND | ND | ||
F/DQ | Dauphins de St Pierre | Junior | Homme | ND | ND |
Série 1 - 15 Messieurs 50 m Man. Palmes - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | A.S.S.A 69 | Cadet | Homme | 00'40"15 | ND | ND | |
17 | N.S. LACYDON | Cadet | Homme | 00'40"15 | ND | ND | |
19 | A.S.S.A 69 | Cadet | Homme | 00'50"73 | ND | ND | |
19 | N.S. LACYDON | Cadet | Homme | 00'50"73 | ND | ND |
Série 2 - 15 Messieurs 50 m Man. Palmes - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | N.S. LACYDON | Cadet | Homme | 00'40"13 | ND | ND | |
4 | ASPTT Marseille | Cadet | Homme | 00'41"81 | ND | ND | |
7 | N.S. LACYDON | Cadet | Homme | 00'51"97 | ND | ND | |
F/DQ | COMITE DEPARTEMENTAL DE LA MEUSE FFSS | Cadet | Homme | ND | ND |
Série 3 - 15 Messieurs 50 m Man. Palmes - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ASPTT Marseille | Cadet | Homme | 00'35"35 | ND | ND | |
4 | ASC 83 | Cadet | Homme | 00'44"17 | ND | ND | |
10 | CESFAUI | Cadet | Homme | 00'34"69 | ND | ND | |
10 | ASPTT Marseille | Cadet | Homme | 00'34"69 | ND | ND | |
F/DQ | COMITE DEPARTEMENTAL DE LA MEUSE FFSS | Cadet | Homme | ND | ND |
Série 4 - 15 Messieurs 50 m Man. Palmes - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | E.S.S.V | Cadet | Homme | 00'42"79 | ND | ND | |
6 | Club Natation de Servières | Cadet | Homme | 00'50"85 | ND | ND | |
18 | COMITE DEPARTEMENTAL DE LA MEUSE FFSS | Cadet | Homme | 00'42"20 | ND | ND | |
20 | COMITE DEPARTEMENTAL DE LA MEUSE FFSS | Cadet | Homme | 00'51"52 | ND | ND |
Série 5 - 15 Messieurs 50 m Man. Palmes - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | E.S.S.V | Cadet | Homme | 00'35"77 | ND | ND | |
2 | E.S.S.V | Cadet | Homme | 00'37"34 | ND | ND | |
12 | A.S.S.A 69 | Cadet | Homme | 00'36"71 | ND | ND | |
12 | N.S. LACYDON | Cadet | Homme | 00'36"71 | ND | ND |
Série 6 - 15 Messieurs 50 m Man. Palmes - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | CESFAUI | Cadet | Homme | 00'31"33 | ND | ND | |
3 | ASPTT Marseille | Cadet | Homme | 00'31"33 | ND | ND | |
4 | RAISMES SAUVETAGE (59) | Cadet | Homme | 00'32"83 | ND | ND | |
4 | ASC 83 | Cadet | Homme | 00'32"83 | ND | ND | |
5 | Club Natation de Servières | Cadet | Homme | 00'44"54 | ND | ND | |
F/DQ | COMITE DEPARTEMENTAL DE LA MEUSE FFSS | Cadet | Homme | ND | ND |
Série 7 - 15 Messieurs 50 m Man. Palmes - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | E.S.S.V | Cadet | Homme | 00'38"77 | ND | ND | |
6 | COMITE DEPARTEMENTAL DE LA MEUSE FFSS | Junior | Homme | 00'39"16 | ND | ND | |
6 | ESM | Junior | Homme | 00'39"16 | ND | ND | |
14 | A.S.S.A 69 | Cadet | Homme | 00'36"88 | ND | ND | |
14 | N.S. LACYDON | Cadet | Homme | 00'36"88 | ND | ND | |
15 | A.S.S.A 69 | Cadet | Homme | 00'39"44 | ND | ND | |
15 | N.S. LACYDON | Cadet | Homme | 00'39"44 | ND | ND |
Série 8 - 15 Messieurs 50 m Man. Palmes - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | A.S.S.A 69 | Junior | Homme | 00'30"27 | ND | ND | |
2 | N.S. LACYDON | Junior | Homme | 00'30"27 | ND | ND | |
9 | A.S.S.A 69 | Cadet | Homme | 00'34"49 | ND | ND | |
9 | N.S. LACYDON | Cadet | Homme | 00'34"49 | ND | ND | |
11 | A.S.S.A 69 | Cadet | Homme | 00'35"02 | ND | ND | |
11 | N.S. LACYDON | Cadet | Homme | 00'35"02 | ND | ND | |
13 | RAISMES SAUVETAGE (59) | Cadet | Homme | 00'36"74 | ND | ND | |
13 | ASC 83 | Cadet | Homme | 00'36"74 | ND | ND |
Série 9 - 15 Messieurs 50 m Man. Palmes - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | ASC 83 | Cadet | Homme | 00'36"90 | ND | ND | |
4 | RAISMES SAUVETAGE (59) | Junior | Homme | 00'32"08 | ND | ND | |
4 | ASC 83 | Junior | Homme | 00'32"08 | ND | ND | |
6 | COMITE DEPARTEMENTAL DE LA MEUSE FFSS | Cadet | Homme | 00'33"18 | ND | ND | |
6 | ESM | Cadet | Homme | 00'33"18 | ND | ND | |
16 | COMITE DEPARTEMENTAL DE LA MEUSE FFSS | Cadet | Homme | 00'39"86 | ND | ND |
Série 10 - 15 Messieurs 50 m Man. Palmes - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | A.S.S.A 69 | Cadet | Homme | 00'34"04 | ND | ND | |
8 | N.S. LACYDON | Cadet | Homme | 00'34"04 | ND | ND | |
12 | E.S.S.V | Cadet | Homme | 00'30"77 | ND | ND | |
15 | ESM | Cadet | Homme | 00'34"58 | ND | ND | |
F/DQ | Dauphins de St Pierre | Junior | Homme | ND | ND | ||
F/DQ | E.S.S.V | Junior | Homme | ND | ND |
Série 11 - 15 Messieurs 50 m Man. Palmes - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | RAISMES SAUVETAGE (59) | Cadet | Homme | 00'30"59 | ND | ND | |
2 | ASC 83 | Cadet | Homme | 00'30"59 | ND | ND | |
5 | Dauphins de St Pierre | Cadet | Homme | 00'32"85 | ND | ND | |
5 | E.S.S.V | Cadet | Homme | 00'32"85 | ND | ND | |
5 | RAISMES SAUVETAGE (59) | Junior | Homme | 00'34"06 | ND | ND | |
5 | ASC 83 | Junior | Homme | 00'34"06 | ND | ND | |
7 | A.S.S.A 69 | Cadet | Homme | 00'34"01 | ND | ND | |
7 | N.S. LACYDON | Cadet | Homme | 00'34"01 | ND | ND |
Série 12 - 15 Messieurs 50 m Man. Palmes - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | COMITE DEPARTEMENTAL DE LA MEUSE FFSS | Cadet | Homme | 00'29"57 | ND | ND | |
1 | ESM | Cadet | Homme | 00'29"57 | ND | ND | |
3 | A.S.S.A 69 | Junior | Homme | 00'30"93 | ND | ND | |
3 | N.S. LACYDON | Junior | Homme | 00'30"93 | ND | ND | |
8 | ASPTT Marseille | Cadet | Homme | 00'28"86 | ND | ND | |
9 | ASPTT Marseille | Cadet | Homme | 00'28"91 | ND | ND |
Série 13 - 15 Messieurs 50 m Man. Palmes - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | ESM | Cadet | Homme | 00'27"46 | ND | ND | |
11 | ESM | Cadet | Homme | 00'29"29 | ND | ND | |
13 | ASPTT Marseille | Cadet | Homme | 00'31"08 | ND | ND | |
14 | ESM | Cadet | Homme | 00'31"42 | ND | ND |
Série 14 - 15 Messieurs 50 m Man. Palmes - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | COMITE DEPARTEMENTAL DE LA MEUSE FFSS | Junior | Homme | 00'26"37 | ND | ND | |
1 | ESM | Junior | Homme | 00'26"37 | ND | ND | |
6 | ASPTT Marseille | Cadet | Homme | 00'27"60 | ND | ND | |
7 | ESM | Cadet | Homme | 00'28"28 | ND | ND | |
10 | ESM | Cadet | Homme | 00'29"06 | ND | ND |
Série 15 - 15 Messieurs 50 m Man. Palmes - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ESM | Cadet | Homme | 00'25"12 | ND | ND | |
2 | ASPTT Marseille | Cadet | Homme | 00'25"81 | ND | ND | |
3 | ESM | Cadet | Homme | 00'26"31 | ND | ND | |
4 | ESM | Cadet | Homme | 00'27"32 | ND | ND |