1 ere départementale
Du 10/10/2015 au 11/10/2015
piscine bombardière
25m Mannequin - Homme
Aller directement à :
- Classement des séries
- Série 1 - 15 Messieurs 25 m Man.
- Série 2 - 15 Messieurs 25 m Man.
- Série 3 - 15 Messieurs 25 m Man.
- Série 4 - 15 Messieurs 25 m Man.
- Série 5 - 15 Messieurs 25 m Man.
- Série 6 - 15 Messieurs 25 m Man.
- Série 7 - 15 Messieurs 25 m Man.
- Série 8 - 15 Messieurs 25 m Man.
- Série 9 - 15 Messieurs 25 m Man.
- Série 10 - 15 Messieurs 25 m Man.
- Série 11 - 15 Messieurs 25 m Man.
- Série 12 - 15 Messieurs 25 m Man.
- Série 13 - 15 Messieurs 25 m Man.
- Série 14 - 15 Messieurs 25 m Man.
- Série 15 - 15 Messieurs 25 m Man.
Filtrer par catégorie :
Classement des séries - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ESM | Senior | Homme | 00'15"69 | ND | ND | |
1 | COMITE DEPARTEMENTAL DE LA MEUSE FFSS | Junior | Homme | 00'16"43 | ND | ND | |
1 | ESM | Junior | Homme | 00'16"43 | ND | ND | |
1 | RAISMES SAUVETAGE (59) | Cadet | Homme | 00'18"56 | ND | ND | |
1 | ASC 83 | Cadet | Homme | 00'18"56 | ND | ND | |
1 | ASC 83 | Minimes (avant 2017) | Homme | 00'20"36 | ND | ND | |
1 | ASPTT Marseille | Cadet | Homme | 00'22"35 | ND | ND | |
2 | ASPTT Marseille | Senior | Homme | 00'17"22 | ND | ND | |
2 | CESFAUI | Junior | Homme | 00'18"54 | ND | ND | |
2 | ASPTT Marseille | Junior | Homme | 00'18"54 | ND | ND | |
2 | E.S.S.V | Cadet | Homme | 00'18"64 | ND | ND | |
2 | Dauphins de St Pierre | Cadet | Homme | 00'18"64 | ND | ND | |
2 | ASPTT Marseille | Minimes (avant 2017) | Homme | 00'21"58 | ND | ND | |
2 | E.S.S.V | Cadet | Homme | 00'23"59 | ND | ND | |
3 | ESM | Senior | Homme | 00'17"26 | ND | ND | |
3 | ASPTT Marseille | Cadet | Homme | 00'18"88 | ND | ND | |
3 | CESFAUI | Cadet | Homme | 00'18"88 | ND | ND | |
3 | A.S.S.A 69 | Junior | Homme | 00'19"12 | ND | ND | |
3 | N.S. LACYDON | Junior | Homme | 00'19"12 | ND | ND | |
3 | E.S.S.V | Cadet | Homme | 00'23"89 | ND | ND | |
3 | N.S. LACYDON | Minimes (avant 2017) | Homme | 00'25"48 | ND | ND | |
4 | ASPTT Marseille | Senior | Homme | 00'17"31 | ND | ND | |
4 | COMITE DEPARTEMENTAL DE LA MEUSE FFSS | Cadet | Homme | 00'19"12 | ND | ND | |
4 | ESM | Cadet | Homme | 00'19"12 | ND | ND | |
4 | A.S.S.A 69 | Junior | Homme | 00'19"18 | ND | ND | |
4 | N.S. LACYDON | Junior | Homme | 00'19"18 | ND | ND | |
4 | E.S.S.V | Cadet | Homme | 00'24"25 | ND | ND | |
4 | E.S.S.V | Minimes (avant 2017) | Homme | 00'25"51 | ND | ND | |
5 | ESM | Master 1 | Homme | 00'17"32 | ND | ND | |
5 | ASC 83 | Junior | Homme | 00'19"32 | ND | ND | |
5 | RAISMES SAUVETAGE (59) | Junior | Homme | 00'19"32 | ND | ND | |
5 | ASC 83 | Cadet | Homme | 00'20"19 | ND | ND | |
5 | RAISMES SAUVETAGE (59) | Cadet | Homme | 00'20"19 | ND | ND | |
5 | Club Natation de Servières | Minimes (avant 2017) | Homme | 00'27"31 | ND | ND | |
6 | ESM | Senior | Homme | 00'17"47 | ND | ND | |
6 | Dauphins de St Pierre | Junior | Homme | 00'20"28 | ND | ND | |
6 | E.S.S.V | Junior | Homme | 00'20"28 | ND | ND | |
6 | N.S. LACYDON | Cadet | Homme | 00'20"90 | ND | ND | |
6 | A.S.S.A 69 | Cadet | Homme | 00'20"90 | ND | ND | |
6 | ASC 83 | Minimes (avant 2017) | Homme | 00'27"55 | ND | ND | |
7 | ASPTT Marseille | Senior | Homme | 00'17"60 | ND | ND | |
7 | N.S. LACYDON | Cadet | Homme | 00'21"14 | ND | ND | |
7 | A.S.S.A 69 | Cadet | Homme | 00'21"14 | ND | ND | |
7 | RAISMES SAUVETAGE (59) | Junior | Homme | 00'21"45 | ND | ND | |
7 | ASC 83 | Junior | Homme | 00'21"45 | ND | ND | |
7 | Club Natation de Servières | Minimes (avant 2017) | Homme | 00'27"72 | ND | ND | |
8 | ASPTT Marseille | Senior | Homme | 00'18"00 | ND | ND | |
8 | COMITE DEPARTEMENTAL DE LA MEUSE FFSS | Cadet | Homme | 00'21"47 | ND | ND | |
8 | ESM | Cadet | Homme | 00'21"47 | ND | ND | |
8 | ESM | Junior | Homme | 00'25"56 | ND | ND | |
8 | COMITE DEPARTEMENTAL DE LA MEUSE FFSS | Junior | Homme | 00'25"56 | ND | ND | |
9 | ASPTT Marseille | Senior | Homme | 00'18"28 | ND | ND | |
9 | A.S.S.A 69 | Cadet | Homme | 00'21"56 | ND | ND | |
9 | N.S. LACYDON | Cadet | Homme | 00'21"56 | ND | ND | |
10 | ESM | Master 1 | Homme | 00'19"31 | ND | ND | |
10 | ASPTT Marseille | Cadet | Homme | 00'22"04 | ND | ND | |
10 | CESFAUI | Cadet | Homme | 00'22"04 | ND | ND | |
11 | E.S.S.V | Senior | Homme | 00'19"43 | ND | ND | |
11 | RAISMES SAUVETAGE (59) | Cadet | Homme | 00'22"06 | ND | ND | |
11 | ASC 83 | Cadet | Homme | 00'22"06 | ND | ND | |
12 | N.S. LACYDON | Cadet | Homme | 00'23"14 | ND | ND | |
12 | A.S.S.A 69 | Cadet | Homme | 00'23"14 | ND | ND | |
12 | ESM | Senior | Homme | 00'28"44 | ND | ND | |
13 | A.S.S.A 69 | Cadet | Homme | 00'23"26 | ND | ND | |
13 | N.S. LACYDON | Cadet | Homme | 00'23"26 | ND | ND | |
14 | A.S.S.A 69 | Cadet | Homme | 00'24"79 | ND | ND | |
14 | N.S. LACYDON | Cadet | Homme | 00'24"79 | ND | ND | |
15 | COMITE DEPARTEMENTAL DE LA MEUSE FFSS | Cadet | Homme | 00'24"81 | ND | ND | |
16 | N.S. LACYDON | Cadet | Homme | 00'26"28 | ND | ND | |
16 | A.S.S.A 69 | Cadet | Homme | 00'26"28 | ND | ND | |
17 | COMITE DEPARTEMENTAL DE LA MEUSE FFSS | Cadet | Homme | 00'26"84 | ND | ND | |
18 | COMITE DEPARTEMENTAL DE LA MEUSE FFSS | Cadet | Homme | 00'27"00 | ND | ND | |
19 | A.S.S.A 69 | Cadet | Homme | 00'27"12 | ND | ND | |
19 | N.S. LACYDON | Cadet | Homme | 00'27"12 | ND | ND | |
20 | A.S.S.A 69 | Cadet | Homme | 00'27"74 | ND | ND | |
20 | N.S. LACYDON | Cadet | Homme | 00'27"74 | ND | ND | |
21 | COMITE DEPARTEMENTAL DE LA MEUSE FFSS | Cadet | Homme | 00'28"38 | ND | ND | |
F/DQ | COMITE DEPARTEMENTAL DE LA MEUSE FFSS | Cadet | Homme | ND | ND | ||
F/DQ | ESM | Senior | Homme | ND | ND | ||
F/DQ | ESM | Master 1 | Homme | ND | ND |
Série 1 - 15 Messieurs 25 m Man. - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | COMITE DEPARTEMENTAL DE LA MEUSE FFSS | Cadet | Homme | 00'28"38 | ND | ND |
Série 2 - 15 Messieurs 25 m Man. - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | COMITE DEPARTEMENTAL DE LA MEUSE FFSS | Junior | Homme | 00'25"56 | ND | ND | |
8 | ESM | Junior | Homme | 00'25"56 | ND | ND | |
15 | COMITE DEPARTEMENTAL DE LA MEUSE FFSS | Cadet | Homme | 00'24"81 | ND | ND | |
20 | A.S.S.A 69 | Cadet | Homme | 00'27"74 | ND | ND | |
20 | N.S. LACYDON | Cadet | Homme | 00'27"74 | ND | ND |
Série 3 - 15 Messieurs 25 m Man. - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | N.S. LACYDON | Minimes (avant 2017) | Homme | 00'25"48 | ND | ND | |
17 | COMITE DEPARTEMENTAL DE LA MEUSE FFSS | Cadet | Homme | 00'26"84 | ND | ND | |
18 | COMITE DEPARTEMENTAL DE LA MEUSE FFSS | Cadet | Homme | 00'27"00 | ND | ND |
Série 4 - 15 Messieurs 25 m Man. - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | A.S.S.A 69 | Cadet | Homme | 00'23"14 | ND | ND | |
12 | N.S. LACYDON | Cadet | Homme | 00'23"14 | ND | ND | |
16 | A.S.S.A 69 | Cadet | Homme | 00'26"28 | ND | ND | |
16 | N.S. LACYDON | Cadet | Homme | 00'26"28 | ND | ND | |
19 | A.S.S.A 69 | Cadet | Homme | 00'27"12 | ND | ND | |
19 | N.S. LACYDON | Cadet | Homme | 00'27"12 | ND | ND | |
F/DQ | COMITE DEPARTEMENTAL DE LA MEUSE FFSS | Cadet | Homme | ND | ND |
Série 5 - 15 Messieurs 25 m Man. - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | ASPTT Marseille | Minimes (avant 2017) | Homme | 00'21"58 | ND | ND | |
4 | E.S.S.V | Cadet | Homme | 00'24"25 | ND | ND | |
4 | E.S.S.V | Minimes (avant 2017) | Homme | 00'25"51 | ND | ND | |
6 | ASC 83 | Minimes (avant 2017) | Homme | 00'27"55 | ND | ND |
Série 6 - 15 Messieurs 25 m Man. - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | E.S.S.V | Cadet | Homme | 00'23"59 | ND | ND | |
3 | CESFAUI | Cadet | Homme | 00'18"88 | ND | ND | |
3 | ASPTT Marseille | Cadet | Homme | 00'18"88 | ND | ND | |
3 | E.S.S.V | Cadet | Homme | 00'23"89 | ND | ND | |
14 | A.S.S.A 69 | Cadet | Homme | 00'24"79 | ND | ND | |
14 | N.S. LACYDON | Cadet | Homme | 00'24"79 | ND | ND |
Série 7 - 15 Messieurs 25 m Man. - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Club Natation de Servières | Minimes (avant 2017) | Homme | 00'27"72 | ND | ND | |
10 | CESFAUI | Cadet | Homme | 00'22"04 | ND | ND | |
10 | ASPTT Marseille | Cadet | Homme | 00'22"04 | ND | ND | |
11 | RAISMES SAUVETAGE (59) | Cadet | Homme | 00'22"06 | ND | ND | |
11 | ASC 83 | Cadet | Homme | 00'22"06 | ND | ND | |
F/DQ | ESM | Master 1 | Homme | ND | ND |
Série 8 - 15 Messieurs 25 m Man. - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ASC 83 | Minimes (avant 2017) | Homme | 00'20"36 | ND | ND | |
5 | Club Natation de Servières | Minimes (avant 2017) | Homme | 00'27"31 | ND | ND | |
7 | RAISMES SAUVETAGE (59) | Junior | Homme | 00'21"45 | ND | ND | |
7 | ASC 83 | Junior | Homme | 00'21"45 | ND | ND | |
8 | COMITE DEPARTEMENTAL DE LA MEUSE FFSS | Cadet | Homme | 00'21"47 | ND | ND | |
8 | ESM | Cadet | Homme | 00'21"47 | ND | ND |
Série 9 - 15 Messieurs 25 m Man. - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ASPTT Marseille | Cadet | Homme | 00'22"35 | ND | ND | |
2 | Dauphins de St Pierre | Cadet | Homme | 00'18"64 | ND | ND | |
2 | E.S.S.V | Cadet | Homme | 00'18"64 | ND | ND | |
6 | A.S.S.A 69 | Cadet | Homme | 00'20"90 | ND | ND | |
6 | N.S. LACYDON | Cadet | Homme | 00'20"90 | ND | ND | |
9 | A.S.S.A 69 | Cadet | Homme | 00'21"56 | ND | ND | |
9 | N.S. LACYDON | Cadet | Homme | 00'21"56 | ND | ND |
Série 10 - 15 Messieurs 25 m Man. - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RAISMES SAUVETAGE (59) | Cadet | Homme | 00'18"56 | ND | ND | |
1 | ASC 83 | Cadet | Homme | 00'18"56 | ND | ND | |
6 | Dauphins de St Pierre | Junior | Homme | 00'20"28 | ND | ND | |
6 | E.S.S.V | Junior | Homme | 00'20"28 | ND | ND | |
7 | A.S.S.A 69 | Cadet | Homme | 00'21"14 | ND | ND | |
7 | N.S. LACYDON | Cadet | Homme | 00'21"14 | ND | ND | |
11 | E.S.S.V | Senior | Homme | 00'19"43 | ND | ND |
Série 11 - 15 Messieurs 25 m Man. - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | N.S. LACYDON | Junior | Homme | 00'19"18 | ND | ND | |
4 | A.S.S.A 69 | Junior | Homme | 00'19"18 | ND | ND | |
5 | RAISMES SAUVETAGE (59) | Cadet | Homme | 00'20"19 | ND | ND | |
5 | ASC 83 | Cadet | Homme | 00'20"19 | ND | ND | |
9 | ASPTT Marseille | Senior | Homme | 00'18"28 | ND | ND | |
13 | A.S.S.A 69 | Cadet | Homme | 00'23"26 | ND | ND | |
13 | N.S. LACYDON | Cadet | Homme | 00'23"26 | ND | ND |
Série 12 - 15 Messieurs 25 m Man. - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | COMITE DEPARTEMENTAL DE LA MEUSE FFSS | Cadet | Homme | 00'19"12 | ND | ND | |
4 | ESM | Cadet | Homme | 00'19"12 | ND | ND | |
5 | RAISMES SAUVETAGE (59) | Junior | Homme | 00'19"32 | ND | ND | |
5 | ASC 83 | Junior | Homme | 00'19"32 | ND | ND | |
6 | ESM | Senior | Homme | 00'17"47 | ND | ND | |
12 | ESM | Senior | Homme | 00'28"44 | ND | ND |
Série 13 - 15 Messieurs 25 m Man. - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | CESFAUI | Junior | Homme | 00'18"54 | ND | ND | |
2 | ASPTT Marseille | Junior | Homme | 00'18"54 | ND | ND | |
3 | A.S.S.A 69 | Junior | Homme | 00'19"12 | ND | ND | |
3 | N.S. LACYDON | Junior | Homme | 00'19"12 | ND | ND | |
5 | ESM | Master 1 | Homme | 00'17"32 | ND | ND | |
8 | ASPTT Marseille | Senior | Homme | 00'18"00 | ND | ND |
Série 14 - 15 Messieurs 25 m Man. - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | COMITE DEPARTEMENTAL DE LA MEUSE FFSS | Junior | Homme | 00'16"43 | ND | ND | |
1 | ESM | Junior | Homme | 00'16"43 | ND | ND | |
2 | ASPTT Marseille | Senior | Homme | 00'17"22 | ND | ND | |
3 | ESM | Senior | Homme | 00'17"26 | ND | ND | |
10 | ESM | Master 1 | Homme | 00'19"31 | ND | ND |
Série 15 - 15 Messieurs 25 m Man. - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ESM | Senior | Homme | 00'15"69 | ND | ND | |
4 | ASPTT Marseille | Senior | Homme | 00'17"31 | ND | ND | |
7 | ASPTT Marseille | Senior | Homme | 00'17"60 | ND | ND | |
F/DQ | ESM | Senior | Homme | ND | ND |