Championnats de France Côtier Individuel et Interclubs par Catégories
Du 04/09/2015 au 06/09/2015
DINARD
Relais Planche - Homme
Aller directement à :
Filtrer par catégorie :
Classement des séries - Résultats finaux
Position | Equipe | Club | Categorie | Genre | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | AS 34 | Junior | Homme | ND | ND | |
1 | ASCA44 | Senior | Homme | ND | ND | |
1 | Biarritz sauvetage côtier | Junior | Homme | ND | ND | |
1 | SESCB (44) | Junior | Homme | ND | ND | |
1 | ASCA44 | Senior | Homme | ND | ND | |
1 | SESCB (44) | Junior | Homme | ND | ND | |
1 | AS 34 | Junior | Homme | ND | ND | |
1 | Biarritz sauvetage côtier | Junior | Homme | ND | ND | |
2 | CSSC 40 - Cefssa40 | Senior | Homme | ND | ND | |
2 | CSSC 40 - Cefssa40 | Senior | Homme | ND | ND | |
2 | BSC 35 | Senior | Homme | ND | ND | |
2 | ACSS COLMAR | Junior | Homme | ND | ND | |
2 | ACSS COLMAR | Junior | Homme | ND | ND | |
2 | BSC 35 | Senior | Homme | ND | ND | |
2 | HSC 40 | Junior | Homme | ND | ND | |
2 | HSC 40 | Junior | Homme | ND | ND | |
3 | CHSC 64 | Minimes (avant 2017) | Homme | ND | ND | |
3 | Association des Secouristes de la Cote d'Emeraude | Cadet | Homme | ND | ND | |
3 | ESM | Junior | Homme | ND | ND | |
3 | Association des Secouristes de la Cote d'Emeraude | Cadet | Homme | ND | ND | |
3 | Biscarrosse Olympique Sauvetage et Secourisme | Cadet | Homme | ND | ND | |
3 | Biscarrosse Olympique Sauvetage et Secourisme | Cadet | Homme | ND | ND | |
3 | ESM | Junior | Homme | ND | ND | |
4 | MNSL 34 | Cadet | Homme | ND | ND | |
4 | LN 81 | Minimes (avant 2017) | Homme | ND | ND | |
4 | GBA | Cadet | Homme | ND | ND | |
4 | AS 86 | Junior | Homme | ND | ND | |
4 | AS 86 | Junior | Homme | ND | ND | |
4 | MNSL 34 | Cadet | Homme | ND | ND | |
4 | GBA | Cadet | Homme | ND | ND | |
5 | ESNP 66 | Senior | Homme | ND | ND | |
5 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Cadet | Homme | ND | ND | |
5 | ESNP 66 | Senior | Homme | ND | ND | |
5 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Cadet | Homme | ND | ND | |
5 | ASSRA 17 | Minimes (avant 2017) | Homme | ND | ND | |
6 | AS 80 | Senior | Homme | ND | ND | |
6 | AS 80 | Senior | Homme | ND | ND | |
F/DQ | Sauveteurs Beglais- Surfboat 33 | Cadet | Homme | ND | ND | |
F/DQ | Sauvetage Nautique de Tours | Senior | Homme | ND | ND | |
F/DQ | Sauveteurs Beglais- Surfboat 33 | Cadet | Homme | ND | ND | |
F/DQ | N.S. LACYDON | Minimes (avant 2017) | Homme | ND | ND | |
F/DQ | PENTHIEVRE ASSOCIATION SAUVETAGE ET SECOURISME | Minimes (avant 2017) | Homme | ND | ND |
A Finale Messieurs R.Planche - Résultats finaux
Position | Equipe | Club | Categorie | Genre | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Biarritz sauvetage côtier | Junior | Homme | ND | ND | |
1 | Biarritz sauvetage côtier | Junior | Homme | ND | ND | |
2 | CSSC 40 - Cefssa40 | Senior | Homme | ND | ND | |
2 | CSSC 40 - Cefssa40 | Senior | Homme | ND | ND | |
3 | HSC 40 | Junior | Homme | ND | ND | |
3 | HSC 40 | Junior | Homme | ND | ND | |
4 | AS 34 | Junior | Homme | ND | ND | |
4 | AS 34 | Junior | Homme | ND | ND | |
5 | ASCA44 | Senior | Homme | ND | ND | |
5 | ASCA44 | Senior | Homme | ND | ND | |
6 | ACSS COLMAR | Junior | Homme | ND | ND | |
6 | ACSS COLMAR | Junior | Homme | ND | ND | |
7 | MNSL 34 | Cadet | Homme | ND | ND | |
7 | MNSL 34 | Cadet | Homme | ND | ND | |
8 | SESCB (44) | Junior | Homme | ND | ND | |
8 | SESCB (44) | Junior | Homme | ND | ND | |
9 | Biscarrosse Olympique Sauvetage et Secourisme | Cadet | Homme | ND | ND | |
9 | Biscarrosse Olympique Sauvetage et Secourisme | Cadet | Homme | ND | ND | |
10 | CHSC 64 | Minimes (avant 2017) | Homme | ND | ND | |
11 | ESNP 66 | Senior | Homme | ND | ND | |
11 | ESNP 66 | Senior | Homme | ND | ND | |
12 | ESM | Junior | Homme | ND | ND | |
12 | ESM | Junior | Homme | ND | ND | |
13 | GBA | Cadet | Homme | ND | ND | |
13 | GBA | Cadet | Homme | ND | ND | |
14 | BSC 35 | Senior | Homme | ND | ND | |
14 | BSC 35 | Senior | Homme | ND | ND | |
15 | Association des Secouristes de la Cote d'Emeraude | Cadet | Homme | ND | ND | |
15 | Association des Secouristes de la Cote d'Emeraude | Cadet | Homme | ND | ND | |
76 | LN 81 | Minimes (avant 2017) | Homme | ND | ND |
Série 1 / 4 Messieurs R.Planche - Résultats finaux
Position | Equipe | Club | Categorie | Genre | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Biarritz sauvetage côtier | Junior | Homme | ND | ND | |
1 | Biarritz sauvetage côtier | Junior | Homme | ND | ND | |
2 | CSSC 40 - Cefssa40 | Senior | Homme | ND | ND | |
2 | CSSC 40 - Cefssa40 | Senior | Homme | ND | ND | |
3 | ESM | Junior | Homme | ND | ND | |
3 | ESM | Junior | Homme | ND | ND | |
4 | MNSL 34 | Cadet | Homme | ND | ND | |
4 | MNSL 34 | Cadet | Homme | ND | ND | |
5 | ASSRA 17 | Minimes (avant 2017) | Homme | ND | ND | |
F/DQ | Sauvetage Nautique de Tours | Senior | Homme | ND | ND |
Série 2 / 4 Messieurs R.Planche - Résultats finaux
Position | Equipe | Club | Categorie | Genre | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | AS 34 | Junior | Homme | ND | ND | |
1 | AS 34 | Junior | Homme | ND | ND | |
2 | HSC 40 | Junior | Homme | ND | ND | |
2 | HSC 40 | Junior | Homme | ND | ND | |
3 | Biscarrosse Olympique Sauvetage et Secourisme | Cadet | Homme | ND | ND | |
3 | Biscarrosse Olympique Sauvetage et Secourisme | Cadet | Homme | ND | ND | |
4 | GBA | Cadet | Homme | ND | ND | |
4 | GBA | Cadet | Homme | ND | ND | |
5 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Cadet | Homme | ND | ND | |
5 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Cadet | Homme | ND | ND | |
F/DQ | Sauveteurs Beglais- Surfboat 33 | Cadet | Homme | ND | ND | |
F/DQ | Sauveteurs Beglais- Surfboat 33 | Cadet | Homme | ND | ND |
Série 3 / 4 Messieurs R.Planche - Résultats finaux
Position | Equipe | Club | Categorie | Genre | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ASCA44 | Senior | Homme | ND | ND | |
1 | ASCA44 | Senior | Homme | ND | ND | |
2 | ACSS COLMAR | Junior | Homme | ND | ND | |
2 | ACSS COLMAR | Junior | Homme | ND | ND | |
3 | CHSC 64 | Minimes (avant 2017) | Homme | ND | ND | |
4 | AS 86 | Junior | Homme | ND | ND | |
4 | AS 86 | Junior | Homme | ND | ND | |
F/DQ | N.S. LACYDON | Minimes (avant 2017) | Homme | ND | ND | |
F/DQ | PENTHIEVRE ASSOCIATION SAUVETAGE ET SECOURISME | Minimes (avant 2017) | Homme | ND | ND |
Série 4 / 4 Messieurs R.Planche - Résultats finaux
Position | Equipe | Club | Categorie | Genre | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SESCB (44) | Junior | Homme | ND | ND | |
1 | SESCB (44) | Junior | Homme | ND | ND | |
2 | BSC 35 | Senior | Homme | ND | ND | |
2 | BSC 35 | Senior | Homme | ND | ND | |
3 | Association des Secouristes de la Cote d'Emeraude | Cadet | Homme | ND | ND | |
3 | Association des Secouristes de la Cote d'Emeraude | Cadet | Homme | ND | ND | |
4 | LN 81 | Minimes (avant 2017) | Homme | ND | ND | |
5 | ESNP 66 | Senior | Homme | ND | ND | |
5 | ESNP 66 | Senior | Homme | ND | ND | |
6 | AS 80 | Senior | Homme | ND | ND | |
6 | AS 80 | Senior | Homme | ND | ND |