Championnats de France Côtier Individuel et Interclubs par Catégories
Du 04/09/2015 au 06/09/2015
DINARD
Relais Sauvetage tube - Homme
Aller directement à :
Filtrer par catégorie :
Classement des finales - Résultats finaux
Position | Equipe | Club | Categorie | Genre | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ESNP 66 | Senior | Homme | ND | ND | |
1 | ESNP 66 | Senior | Homme | ND | ND | |
2 | AS 34 | Junior | Homme | ND | ND | |
2 | AS 34 | Junior | Homme | ND | ND | |
3 | Biarritz sauvetage côtier | Junior | Homme | ND | ND | |
3 | Biarritz sauvetage côtier | Junior | Homme | ND | ND | |
4 | MNSL 34 | Senior | Homme | ND | ND | |
4 | MNSL 34 | Senior | Homme | ND | ND | |
5 | CSSC 40 - Cefssa40 | Junior | Homme | ND | ND | |
5 | CSSC 40 - Cefssa40 | Junior | Homme | ND | ND | |
6 | ACSS COLMAR | Junior | Homme | ND | ND | |
6 | ACSS COLMAR | Junior | Homme | ND | ND | |
7 | AS 80 | Junior | Homme | ND | ND | |
7 | AS 80 | Junior | Homme | ND | ND | |
8 | LN 81 | Minimes (avant 2017) | Homme | ND | ND | |
9 | HSC 40 | Senior | Homme | ND | ND | |
9 | HSC 40 | Senior | Homme | ND | ND | |
10 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Cadet | Homme | ND | ND | |
10 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Cadet | Homme | ND | ND | |
11 | ESM | Junior | Homme | ND | ND | |
11 | ESM | Junior | Homme | ND | ND | |
12 | Association des Secouristes de la Cote d'Emeraude | Senior | Homme | ND | ND | |
12 | Association des Secouristes de la Cote d'Emeraude | Senior | Homme | ND | ND | |
13 | Sauvetage Nautique de Tours | Senior | Homme | ND | ND | |
14 | Biscarrosse Olympique Sauvetage et Secourisme | Minimes (avant 2017) | Homme | ND | ND | |
15 | BSC 35 | Senior | Homme | ND | ND | |
15 | BSC 35 | Senior | Homme | ND | ND | |
16 | GBA | Senior | Homme | ND | ND | |
16 | GBA | Senior | Homme | ND | ND |
Classement des séries - Résultats finaux
Position | Equipe | Club | Categorie | Genre | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | MNSL 34 | Senior | Homme | ND | ND | |
1 | AS 80 | Junior | Homme | ND | ND | |
1 | MNSL 34 | Senior | Homme | ND | ND | |
1 | ESNP 66 | Senior | Homme | ND | ND | |
1 | ESNP 66 | Senior | Homme | ND | ND | |
1 | AS 34 | Junior | Homme | ND | ND | |
1 | AS 34 | Junior | Homme | ND | ND | |
1 | AS 80 | Junior | Homme | ND | ND | |
2 | CSSC 40 - Cefssa40 | Junior | Homme | ND | ND | |
2 | LN 81 | Minimes (avant 2017) | Homme | ND | ND | |
2 | ACSS COLMAR | Junior | Homme | ND | ND | |
2 | ACSS COLMAR | Junior | Homme | ND | ND | |
2 | CSSC 40 - Cefssa40 | Junior | Homme | ND | ND | |
2 | Biarritz sauvetage côtier | Junior | Homme | ND | ND | |
2 | Biarritz sauvetage côtier | Junior | Homme | ND | ND | |
3 | Association des Secouristes de la Cote d'Emeraude | Senior | Homme | ND | ND | |
3 | GBA | Senior | Homme | ND | ND | |
3 | GBA | Senior | Homme | ND | ND | |
3 | Sauvetage Nautique de Tours | Senior | Homme | ND | ND | |
3 | Association des Secouristes de la Cote d'Emeraude | Senior | Homme | ND | ND | |
3 | HSC 40 | Senior | Homme | ND | ND | |
3 | HSC 40 | Senior | Homme | ND | ND | |
4 | Biscarrosse Olympique Sauvetage et Secourisme | Minimes (avant 2017) | Homme | ND | ND | |
4 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Cadet | Homme | ND | ND | |
4 | ESM | Junior | Homme | ND | ND | |
4 | BSC 35 | Senior | Homme | ND | ND | |
4 | BSC 35 | Senior | Homme | ND | ND | |
4 | ESM | Junior | Homme | ND | ND | |
4 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Cadet | Homme | ND | ND | |
5 | SESCB (44) | Minimes (avant 2017) | Homme | ND | ND | |
5 | CHSC 64 | Minimes (avant 2017) | Homme | ND | ND | |
5 | N.S. LACYDON | Cadet | Homme | ND | ND | |
5 | N.S. LACYDON | Cadet | Homme | ND | ND | |
5 | ASCA44 | Senior | Homme | ND | ND | |
5 | ASCA44 | Senior | Homme | ND | ND | |
6 | AS 86 | Cadet | Homme | ND | ND | |
6 | PENTHIEVRE ASSOCIATION SAUVETAGE ET SECOURISME | Minimes (avant 2017) | Homme | ND | ND | |
6 | AS 86 | Cadet | Homme | ND | ND | |
F/DQ | Sauveteurs Beglais- Surfboat 33 | Cadet | Homme | ND | ND | |
F/DQ | ASSRA 17 | Minimes (avant 2017) | Homme | ND | ND | |
F/DQ | Sauveteurs Beglais- Surfboat 33 | Cadet | Homme | ND | ND |
A Finale Messieurs R Bouée tube - Résultats finaux
Position | Equipe | Club | Categorie | Genre | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ESNP 66 | Senior | Homme | ND | ND | |
1 | ESNP 66 | Senior | Homme | ND | ND | |
2 | AS 34 | Junior | Homme | ND | ND | |
2 | AS 34 | Junior | Homme | ND | ND | |
3 | Biarritz sauvetage côtier | Junior | Homme | ND | ND | |
3 | Biarritz sauvetage côtier | Junior | Homme | ND | ND | |
4 | MNSL 34 | Senior | Homme | ND | ND | |
4 | MNSL 34 | Senior | Homme | ND | ND | |
5 | CSSC 40 - Cefssa40 | Junior | Homme | ND | ND | |
5 | CSSC 40 - Cefssa40 | Junior | Homme | ND | ND | |
6 | ACSS COLMAR | Junior | Homme | ND | ND | |
6 | ACSS COLMAR | Junior | Homme | ND | ND | |
7 | AS 80 | Junior | Homme | ND | ND | |
7 | AS 80 | Junior | Homme | ND | ND | |
8 | LN 81 | Minimes (avant 2017) | Homme | ND | ND |
B Finale Messieurs R Bouée tube - Résultats finaux
Position | Equipe | Club | Categorie | Genre | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | HSC 40 | Senior | Homme | ND | ND | |
9 | HSC 40 | Senior | Homme | ND | ND | |
10 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Cadet | Homme | ND | ND | |
10 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Cadet | Homme | ND | ND | |
11 | ESM | Junior | Homme | ND | ND | |
11 | ESM | Junior | Homme | ND | ND | |
12 | Association des Secouristes de la Cote d'Emeraude | Senior | Homme | ND | ND | |
12 | Association des Secouristes de la Cote d'Emeraude | Senior | Homme | ND | ND | |
13 | Sauvetage Nautique de Tours | Senior | Homme | ND | ND | |
14 | Biscarrosse Olympique Sauvetage et Secourisme | Minimes (avant 2017) | Homme | ND | ND | |
15 | BSC 35 | Senior | Homme | ND | ND | |
15 | BSC 35 | Senior | Homme | ND | ND | |
16 | GBA | Senior | Homme | ND | ND | |
16 | GBA | Senior | Homme | ND | ND |
Série 1 / 4 Messieurs R Bouée tube - Résultats finaux
Position | Equipe | Club | Categorie | Genre | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | AS 80 | Junior | Homme | ND | ND | |
1 | AS 80 | Junior | Homme | ND | ND | |
2 | ACSS COLMAR | Junior | Homme | ND | ND | |
2 | ACSS COLMAR | Junior | Homme | ND | ND | |
3 | GBA | Senior | Homme | ND | ND | |
3 | GBA | Senior | Homme | ND | ND | |
4 | ESM | Junior | Homme | ND | ND | |
4 | ESM | Junior | Homme | ND | ND | |
5 | SESCB (44) | Minimes (avant 2017) | Homme | ND | ND | |
6 | PENTHIEVRE ASSOCIATION SAUVETAGE ET SECOURISME | Minimes (avant 2017) | Homme | ND | ND |
Série 2 / 4 Messieurs R Bouée tube - Résultats finaux
Position | Equipe | Club | Categorie | Genre | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | MNSL 34 | Senior | Homme | ND | ND | |
1 | MNSL 34 | Senior | Homme | ND | ND | |
2 | CSSC 40 - Cefssa40 | Junior | Homme | ND | ND | |
2 | CSSC 40 - Cefssa40 | Junior | Homme | ND | ND | |
3 | Sauvetage Nautique de Tours | Senior | Homme | ND | ND | |
4 | BSC 35 | Senior | Homme | ND | ND | |
4 | BSC 35 | Senior | Homme | ND | ND | |
5 | ASCA44 | Senior | Homme | ND | ND | |
5 | ASCA44 | Senior | Homme | ND | ND | |
6 | AS 86 | Cadet | Homme | ND | ND | |
6 | AS 86 | Cadet | Homme | ND | ND |
Série 3 / 4 Messieurs R Bouée tube - Résultats finaux
Position | Equipe | Club | Categorie | Genre | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | AS 34 | Junior | Homme | ND | ND | |
1 | AS 34 | Junior | Homme | ND | ND | |
2 | Biarritz sauvetage côtier | Junior | Homme | ND | ND | |
2 | Biarritz sauvetage côtier | Junior | Homme | ND | ND | |
3 | HSC 40 | Senior | Homme | ND | ND | |
3 | HSC 40 | Senior | Homme | ND | ND | |
4 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Cadet | Homme | ND | ND | |
4 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Cadet | Homme | ND | ND | |
5 | N.S. LACYDON | Cadet | Homme | ND | ND | |
5 | N.S. LACYDON | Cadet | Homme | ND | ND | |
F/DQ | Sauveteurs Beglais- Surfboat 33 | Cadet | Homme | ND | ND | |
F/DQ | Sauveteurs Beglais- Surfboat 33 | Cadet | Homme | ND | ND |
Série 4 / 4 Messieurs R Bouée tube - Résultats finaux
Position | Equipe | Club | Categorie | Genre | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ESNP 66 | Senior | Homme | ND | ND | |
1 | ESNP 66 | Senior | Homme | ND | ND | |
2 | LN 81 | Minimes (avant 2017) | Homme | ND | ND | |
3 | Association des Secouristes de la Cote d'Emeraude | Senior | Homme | ND | ND | |
3 | Association des Secouristes de la Cote d'Emeraude | Senior | Homme | ND | ND | |
4 | Biscarrosse Olympique Sauvetage et Secourisme | Minimes (avant 2017) | Homme | ND | ND | |
5 | CHSC 64 | Minimes (avant 2017) | Homme | ND | ND | |
F/DQ | ASSRA 17 | Minimes (avant 2017) | Homme | ND | ND |