Championnats de France Côtier Individuel et Interclubs par Catégories
Du 04/09/2015 au 06/09/2015
DINARD
Course - Nage - Course - Homme
Aller directement à :
- Classement des finales
- Classement des séries
- A Final Messieurs Course Nage Course cadet
- A Final Messieurs Course Nage Course minime
- Finale A Messieurs Course Nage Course junior
- Série 1 / 2 Messieurs Course Nage Course cadet
- Série 1 / 2 Messieurs Course Nage Course minime
- Série 2 / 2 Messieurs Course Nage Course cadet
- Série 2 / 2 Messieurs Course Nage Course minime
Filtrer par catégorie :
Classement des finales - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CHSC 64 | Minimes (avant 2017) | Homme | ND | ND | |
1 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Cadet | Homme | ND | ND | |
1 | Biarritz sauvetage côtier | Junior | Homme | ND | ND | |
2 | AS 34 | Cadet | Homme | ND | ND | |
2 | AS 34 | Junior | Homme | ND | ND | |
2 | CSSC 40 - Cefssa40 | Minimes (avant 2017) | Homme | ND | ND | |
3 | CHSC 64 | Minimes (avant 2017) | Homme | ND | ND | |
3 | MNSL 34 | Junior | Homme | ND | ND | |
3 | MNSL 34 | Junior | Homme | ND | ND | |
3 | AS 34 | Cadet | Homme | ND | ND | |
4 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Minimes (avant 2017) | Homme | ND | ND | |
4 | LN 81 | Cadet | Homme | ND | ND | |
4 | Biarritz sauvetage côtier | Junior | Homme | ND | ND | |
5 | Biarritz sauvetage côtier | Junior | Homme | ND | ND | |
5 | CSSC 40 - Cefssa40 | Cadet | Homme | ND | ND | |
5 | CSSC 40 - Cefssa40 | Cadet | Homme | ND | ND | |
5 | ASSRA 17 | Minimes (avant 2017) | Homme | ND | ND | |
6 | Biscarrosse Olympique Sauvetage et Secourisme | Minimes (avant 2017) | Homme | ND | ND | |
6 | ACSS COLMAR | Junior | Homme | ND | ND | |
6 | CSSC 40 - Cefssa40 | Cadet | Homme | ND | ND | |
7 | AS 34 | Cadet | Homme | ND | ND | |
7 | Sécurité Nautique Atlantique | Junior | Homme | ND | ND | |
7 | CSSC 40 - Cefssa40 | Minimes (avant 2017) | Homme | ND | ND | |
7 | Sécurité Nautique Atlantique | Junior | Homme | ND | ND | |
8 | ASSRA 17 | Minimes (avant 2017) | Homme | ND | ND | |
8 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Cadet | Homme | ND | ND | |
8 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Cadet | Homme | ND | ND | |
8 | SPT 06 | Junior | Homme | ND | ND | |
9 | CSSC 40 - Cefssa40 | Junior | Homme | ND | ND | |
9 | LN 81 | Minimes (avant 2017) | Homme | ND | ND | |
9 | MNSL 34 | Cadet | Homme | ND | ND | |
10 | AS 34 | Junior | Homme | ND | ND | |
10 | AS 80 | Cadet | Homme | ND | ND | |
10 | GBA | Minimes (avant 2017) | Homme | ND | ND | |
10 | AS 80 | Cadet | Homme | ND | ND | |
11 | AS 80 | Junior | Homme | ND | ND | |
11 | CERCLE DES NAGEURS SAUVETEURS VALENCIENNOIS | Minimes (avant 2017) | Homme | ND | ND | |
11 | AS 34 | Cadet | Homme | ND | ND | |
12 | Biarritz sauvetage côtier | Minimes (avant 2017) | Homme | ND | ND | |
12 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Junior | Homme | ND | ND | |
12 | MNSL 34 | Cadet | Homme | ND | ND | |
12 | MNSL 34 | Cadet | Homme | ND | ND | |
13 | AS 34 | Cadet | Homme | ND | ND | |
13 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Minimes (avant 2017) | Homme | ND | ND | |
13 | Biarritz sauvetage côtier | Junior | Homme | ND | ND | |
14 | Biarritz sauvetage côtier | Minimes (avant 2017) | Homme | ND | ND | |
14 | AS 80 | Junior | Homme | ND | ND | |
14 | ACSS COLMAR | Cadet | Homme | ND | ND | |
15 | ESM | Junior | Homme | ND | ND | |
15 | CSSC 40 - Cefssa40 | Cadet | Homme | ND | ND | |
15 | SESCB (44) | Minimes (avant 2017) | Homme | ND | ND | |
16 | ACSS COLMAR | Junior | Homme | ND | ND | |
16 | Biarritz sauvetage côtier | Cadet | Homme | ND | ND | |
16 | Biscarrosse Olympique Sauvetage et Secourisme | Minimes (avant 2017) | Homme | ND | ND | |
17 | AS 86 | Cadet | Homme | ND | ND | |
17 | Sécurité Nautique Atlantique | Junior | Homme | ND | ND | |
18 | GBA | Cadet | Homme | ND | ND | |
18 | AS 80 | Minimes (avant 2017) | Homme | ND | ND | |
18 | AS 80 | Junior | Homme | ND | ND | |
18 | GBA | Cadet | Homme | ND | ND | |
19 | MNSL 34 | Cadet | Homme | ND | ND | |
19 | SESCB (44) | Minimes (avant 2017) | Homme | ND | ND | |
19 | MNSL 34 | Cadet | Homme | ND | ND | |
20 | GBA | Minimes (avant 2017) | Homme | ND | ND | |
20 | Biarritz sauvetage côtier | Cadet | Homme | ND | ND | |
21 | BSC 35 | Cadet | Homme | ND | ND | |
21 | AS 34 | Minimes (avant 2017) | Homme | ND | ND | |
21 | BSC 35 | Cadet | Homme | ND | ND | |
22 | PENTHIEVRE ASSOCIATION SAUVETAGE ET SECOURISME | Minimes (avant 2017) | Homme | ND | ND | |
22 | GBA | Cadet | Homme | ND | ND | |
23 | ACSS COLMAR | Minimes (avant 2017) | Homme | ND | ND | |
23 | Association des Secouristes de la Cote d'Emeraude | Cadet | Homme | ND | ND | |
24 | AS 86 | Minimes (avant 2017) | Homme | ND | ND | |
24 | GBA | Cadet | Homme | ND | ND | |
25 | Biarritz sauvetage côtier | Minimes (avant 2017) | Homme | ND | ND | |
25 | AS 80 | Cadet | Homme | ND | ND | |
26 | N.S. LACYDON | Minimes (avant 2017) | Homme | ND | ND | |
26 | GBA | Cadet | Homme | ND | ND | |
26 | GBA | Cadet | Homme | ND | ND | |
27 | GBA | Minimes (avant 2017) | Homme | ND | ND | |
28 | Association des Secouristes de la Cote d'Emeraude | Minimes (avant 2017) | Homme | ND | ND | |
28 | SESCB (44) | Cadet | Homme | ND | ND | |
29 | PENTHIEVRE ASSOCIATION SAUVETAGE ET SECOURISME | Minimes (avant 2017) | Homme | ND | ND | |
29 | HSC 40 | Cadet | Homme | ND | ND | |
30 | SESCB (44) | Minimes (avant 2017) | Homme | ND | ND | |
30 | AS 80 | Cadet | Homme | ND | ND | |
30 | AS 80 | Cadet | Homme | ND | ND | |
31 | ASSRA 17 | Cadet | Homme | ND | ND | |
31 | ASSRA 17 | Cadet | Homme | ND | ND | |
31 | N.S. LACYDON | Minimes (avant 2017) | Homme | ND | ND | |
F/DQ | Biarritz sauvetage côtier | Junior | Homme | ND | ND | |
F/DQ | ESM | Junior | Homme | ND | ND | |
F/DQ | ASSRA 17 | Junior | Homme | ND | ND | |
F/DQ | ACSS COLMAR | Junior | Homme | ND | ND | |
F/DQ | ESM | Junior | Homme | ND | ND | |
F/DQ | Sauvetage Nautique de Tours | Junior | Homme | ND | ND | |
F/DQ | SESCB (44) | Junior | Homme | ND | ND | |
F/DQ | PENTHIEVRE ASSOCIATION SAUVETAGE ET SECOURISME | Junior | Homme | ND | ND | |
F/DQ | Biarritz sauvetage côtier | Minimes (avant 2017) | Homme | ND | ND | |
F/DQ | AS 86 | Junior | Homme | ND | ND | |
F/DQ | LIT ET MIXE SAUVETAGE COTIER | Junior | Homme | ND | ND | |
F/DQ | AS 86 | Junior | Homme | ND | ND | |
F/DQ | ESM | Junior | Homme | ND | ND | |
F/DQ | SESCB (44) | Junior | Homme | ND | ND | |
F/DQ | CSSC 40 - Cefssa40 | Junior | Homme | ND | ND | |
F/DQ | ASCA44 | Junior | Homme | ND | ND | |
F/DQ | CSSC 40 - Cefssa40 | Cadet | Homme | ND | ND | |
F/DQ | Sauveteurs Beglais- Surfboat 33 | Junior | Homme | ND | ND | |
F/DQ | SPT 06 | Cadet | Homme | ND | ND |
Classement des séries - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CHSC 64 | Minimes (avant 2017) | Homme | ND | ND | |
1 | CSSC 40 - Cefssa40 | Minimes (avant 2017) | Homme | ND | ND | |
1 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Cadet | Homme | ND | ND | |
1 | CSSC 40 - Cefssa40 | Cadet | Homme | ND | ND | |
2 | CHSC 64 | Minimes (avant 2017) | Homme | ND | ND | |
2 | AS 34 | Cadet | Homme | ND | ND | |
2 | LN 81 | Cadet | Homme | ND | ND | |
2 | ASSRA 17 | Minimes (avant 2017) | Homme | ND | ND | |
3 | MNSL 34 | Cadet | Homme | ND | ND | |
3 | MNSL 34 | Cadet | Homme | ND | ND | |
3 | LN 81 | Minimes (avant 2017) | Homme | ND | ND | |
3 | MNSL 34 | Cadet | Homme | ND | ND | |
3 | ASSRA 17 | Minimes (avant 2017) | Homme | ND | ND | |
4 | AS 34 | Cadet | Homme | ND | ND | |
4 | Biscarrosse Olympique Sauvetage et Secourisme | Minimes (avant 2017) | Homme | ND | ND | |
4 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Minimes (avant 2017) | Homme | ND | ND | |
4 | ACSS COLMAR | Cadet | Homme | ND | ND | |
5 | Biscarrosse Olympique Sauvetage et Secourisme | Minimes (avant 2017) | Homme | ND | ND | |
5 | Biarritz sauvetage côtier | Cadet | Homme | ND | ND | |
5 | CSSC 40 - Cefssa40 | Cadet | Homme | ND | ND | |
5 | CERCLE DES NAGEURS SAUVETEURS VALENCIENNOIS | Minimes (avant 2017) | Homme | ND | ND | |
6 | CSSC 40 - Cefssa40 | Cadet | Homme | ND | ND | |
6 | SESCB (44) | Minimes (avant 2017) | Homme | ND | ND | |
6 | CSSC 40 - Cefssa40 | Minimes (avant 2017) | Homme | ND | ND | |
6 | CSSC 40 - Cefssa40 | Cadet | Homme | ND | ND | |
6 | Biarritz sauvetage côtier | Cadet | Homme | ND | ND | |
7 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Cadet | Homme | ND | ND | |
7 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Minimes (avant 2017) | Homme | ND | ND | |
7 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Cadet | Homme | ND | ND | |
7 | Biarritz sauvetage côtier | Minimes (avant 2017) | Homme | ND | ND | |
7 | MNSL 34 | Cadet | Homme | ND | ND | |
7 | MNSL 34 | Cadet | Homme | ND | ND | |
8 | AS 34 | Cadet | Homme | ND | ND | |
8 | GBA | Minimes (avant 2017) | Homme | ND | ND | |
8 | GBA | Cadet | Homme | ND | ND | |
8 | GBA | Minimes (avant 2017) | Homme | ND | ND | |
8 | GBA | Cadet | Homme | ND | ND | |
9 | Biarritz sauvetage côtier | Minimes (avant 2017) | Homme | ND | ND | |
9 | SESCB (44) | Cadet | Homme | ND | ND | |
9 | GBA | Cadet | Homme | ND | ND | |
9 | GBA | Cadet | Homme | ND | ND | |
9 | Biarritz sauvetage côtier | Minimes (avant 2017) | Homme | ND | ND | |
10 | AS 80 | Minimes (avant 2017) | Homme | ND | ND | |
10 | PENTHIEVRE ASSOCIATION SAUVETAGE ET SECOURISME | Minimes (avant 2017) | Homme | ND | ND | |
10 | AS 86 | Cadet | Homme | ND | ND | |
10 | SPT 06 | Cadet | Homme | ND | ND | |
11 | Biarritz sauvetage côtier | Minimes (avant 2017) | Homme | ND | ND | |
11 | GBA | Minimes (avant 2017) | Homme | ND | ND | |
11 | AS 80 | Cadet | Homme | ND | ND | |
11 | BSC 35 | Cadet | Homme | ND | ND | |
11 | BSC 35 | Cadet | Homme | ND | ND | |
11 | AS 80 | Cadet | Homme | ND | ND | |
12 | GBA | Cadet | Homme | ND | ND | |
12 | SESCB (44) | Minimes (avant 2017) | Homme | ND | ND | |
12 | AS 34 | Cadet | Homme | ND | ND | |
13 | CSSC 40 - Cefssa40 | Cadet | Homme | ND | ND | |
13 | ACSS COLMAR | Minimes (avant 2017) | Homme | ND | ND | |
13 | GBA | Cadet | Homme | ND | ND | |
13 | AS 86 | Minimes (avant 2017) | Homme | ND | ND | |
14 | AS 34 | Cadet | Homme | ND | ND | |
14 | AS 34 | Minimes (avant 2017) | Homme | ND | ND | |
14 | AS 80 | Cadet | Homme | ND | ND | |
14 | PENTHIEVRE ASSOCIATION SAUVETAGE ET SECOURISME | Minimes (avant 2017) | Homme | ND | ND | |
14 | AS 80 | Cadet | Homme | ND | ND | |
15 | SESCB (44) | Minimes (avant 2017) | Homme | ND | ND | |
15 | Association des Secouristes de la Cote d'Emeraude | Minimes (avant 2017) | Homme | ND | ND | |
15 | AS 80 | Cadet | Homme | ND | ND | |
15 | HSC 40 | Cadet | Homme | ND | ND | |
16 | N.S. LACYDON | Minimes (avant 2017) | Homme | ND | ND | |
16 | ASSRA 17 | Cadet | Homme | ND | ND | |
16 | Association des Secouristes de la Cote d'Emeraude | Cadet | Homme | ND | ND | |
16 | N.S. LACYDON | Minimes (avant 2017) | Homme | ND | ND | |
16 | ASSRA 17 | Cadet | Homme | ND | ND | |
17 | ESM | Cadet | Homme | ND | ND | |
17 | BSC 35 | Minimes (avant 2017) | Homme | ND | ND | |
17 | GBA | Cadet | Homme | ND | ND | |
17 | ASCA44 | Minimes (avant 2017) | Homme | ND | ND | |
18 | CSSC 40 - Cefssa40 | Cadet | Homme | ND | ND | |
18 | SESCB (44) | Cadet | Homme | ND | ND | |
18 | SESCB (44) | Minimes (avant 2017) | Homme | ND | ND | |
18 | ASSRA 17 | Minimes (avant 2017) | Homme | ND | ND | |
19 | SESCB (44) | Minimes (avant 2017) | Homme | ND | ND | |
19 | SESCB (44) | Cadet | Homme | ND | ND | |
19 | SESCB (44) | Cadet | Homme | ND | ND | |
19 | ESM | Minimes (avant 2017) | Homme | ND | ND | |
19 | GBA | Cadet | Homme | ND | ND | |
20 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Cadet | Homme | ND | ND | |
20 | Sauveteurs Beglais- Surfboat 33 | Cadet | Homme | ND | ND | |
20 | ASCA44 | Minimes (avant 2017) | Homme | ND | ND | |
20 | GBA | Minimes (avant 2017) | Homme | ND | ND | |
21 | PENTHIEVRE ASSOCIATION SAUVETAGE ET SECOURISME | Minimes (avant 2017) | Homme | ND | ND | |
21 | Association des Secouristes de la Cote d'Emeraude | Cadet | Homme | ND | ND | |
21 | N.S. LACYDON | Cadet | Homme | ND | ND | |
22 | TREGOR SAUVETAGE SPORTIF ET SECOURISME | Minimes (avant 2017) | Homme | ND | ND | |
22 | ASSRA 17 | Cadet | Homme | ND | ND | |
22 | LIT ET MIXE SAUVETAGE COTIER | Cadet | Homme | ND | ND | |
23 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Cadet | Homme | ND | ND | |
23 | GBA | Cadet | Homme | ND | ND | |
24 | ESNP 66 | Cadet | Homme | ND | ND | |
24 | TREGOR SAUVETAGE SPORTIF ET SECOURISME | Cadet | Homme | ND | ND | |
25 | Association des Secouristes de la Cote d'Emeraude | Cadet | Homme | ND | ND | |
25 | ASCA44 | Cadet | Homme | ND | ND | |
26 | Association des Secouristes de la Cote d'Emeraude | Cadet | Homme | ND | ND | |
26 | AS 86 | Cadet | Homme | ND | ND | |
27 | Sauveteurs Beglais- Surfboat 33 | Cadet | Homme | ND | ND | |
27 | PENTHIEVRE ASSOCIATION SAUVETAGE ET SECOURISME | Cadet | Homme | ND | ND | |
27 | PENTHIEVRE ASSOCIATION SAUVETAGE ET SECOURISME | Cadet | Homme | ND | ND | |
F/DQ | ASCA44 | Cadet | Homme | ND | ND | |
F/DQ | Association des Secouristes de la Cote d'Emeraude | Cadet | Homme | ND | ND | |
F/DQ | ASCA44 | Cadet | Homme | ND | ND | |
F/DQ | BSC 35 | Cadet | Homme | ND | ND | |
F/DQ | Association des Secouristes de la Cote d'Emeraude | Cadet | Homme | ND | ND |
A Final Messieurs Course Nage Course cadet - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Cadet | Homme | ND | ND | |
2 | AS 34 | Cadet | Homme | ND | ND | |
3 | AS 34 | Cadet | Homme | ND | ND | |
4 | LN 81 | Cadet | Homme | ND | ND | |
5 | CSSC 40 - Cefssa40 | Cadet | Homme | ND | ND | |
5 | CSSC 40 - Cefssa40 | Cadet | Homme | ND | ND | |
6 | CSSC 40 - Cefssa40 | Cadet | Homme | ND | ND | |
7 | AS 34 | Cadet | Homme | ND | ND | |
8 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Cadet | Homme | ND | ND | |
8 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Cadet | Homme | ND | ND | |
9 | MNSL 34 | Cadet | Homme | ND | ND | |
10 | AS 80 | Cadet | Homme | ND | ND | |
10 | AS 80 | Cadet | Homme | ND | ND | |
11 | AS 34 | Cadet | Homme | ND | ND | |
12 | MNSL 34 | Cadet | Homme | ND | ND | |
12 | MNSL 34 | Cadet | Homme | ND | ND | |
13 | AS 34 | Cadet | Homme | ND | ND | |
14 | ACSS COLMAR | Cadet | Homme | ND | ND | |
15 | CSSC 40 - Cefssa40 | Cadet | Homme | ND | ND | |
16 | Biarritz sauvetage côtier | Cadet | Homme | ND | ND | |
17 | AS 86 | Cadet | Homme | ND | ND | |
18 | GBA | Cadet | Homme | ND | ND | |
18 | GBA | Cadet | Homme | ND | ND | |
19 | MNSL 34 | Cadet | Homme | ND | ND | |
19 | MNSL 34 | Cadet | Homme | ND | ND | |
20 | Biarritz sauvetage côtier | Cadet | Homme | ND | ND | |
21 | BSC 35 | Cadet | Homme | ND | ND | |
21 | BSC 35 | Cadet | Homme | ND | ND | |
22 | GBA | Cadet | Homme | ND | ND | |
23 | Association des Secouristes de la Cote d'Emeraude | Cadet | Homme | ND | ND | |
24 | GBA | Cadet | Homme | ND | ND | |
25 | AS 80 | Cadet | Homme | ND | ND | |
26 | GBA | Cadet | Homme | ND | ND | |
26 | GBA | Cadet | Homme | ND | ND | |
28 | SESCB (44) | Cadet | Homme | ND | ND | |
29 | HSC 40 | Cadet | Homme | ND | ND | |
30 | AS 80 | Cadet | Homme | ND | ND | |
30 | AS 80 | Cadet | Homme | ND | ND | |
31 | ASSRA 17 | Cadet | Homme | ND | ND | |
31 | ASSRA 17 | Cadet | Homme | ND | ND | |
F/DQ | CSSC 40 - Cefssa40 | Cadet | Homme | ND | ND | |
F/DQ | SPT 06 | Cadet | Homme | ND | ND |
A Final Messieurs Course Nage Course minime - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CHSC 64 | Minimes (avant 2017) | Homme | ND | ND | |
2 | CSSC 40 - Cefssa40 | Minimes (avant 2017) | Homme | ND | ND | |
3 | CHSC 64 | Minimes (avant 2017) | Homme | ND | ND | |
4 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Minimes (avant 2017) | Homme | ND | ND | |
5 | ASSRA 17 | Minimes (avant 2017) | Homme | ND | ND | |
6 | Biscarrosse Olympique Sauvetage et Secourisme | Minimes (avant 2017) | Homme | ND | ND | |
7 | CSSC 40 - Cefssa40 | Minimes (avant 2017) | Homme | ND | ND | |
8 | ASSRA 17 | Minimes (avant 2017) | Homme | ND | ND | |
9 | LN 81 | Minimes (avant 2017) | Homme | ND | ND | |
10 | GBA | Minimes (avant 2017) | Homme | ND | ND | |
11 | CERCLE DES NAGEURS SAUVETEURS VALENCIENNOIS | Minimes (avant 2017) | Homme | ND | ND | |
12 | Biarritz sauvetage côtier | Minimes (avant 2017) | Homme | ND | ND | |
13 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Minimes (avant 2017) | Homme | ND | ND | |
14 | Biarritz sauvetage côtier | Minimes (avant 2017) | Homme | ND | ND | |
15 | SESCB (44) | Minimes (avant 2017) | Homme | ND | ND | |
16 | Biscarrosse Olympique Sauvetage et Secourisme | Minimes (avant 2017) | Homme | ND | ND | |
18 | AS 80 | Minimes (avant 2017) | Homme | ND | ND | |
19 | SESCB (44) | Minimes (avant 2017) | Homme | ND | ND | |
20 | GBA | Minimes (avant 2017) | Homme | ND | ND | |
21 | AS 34 | Minimes (avant 2017) | Homme | ND | ND | |
22 | PENTHIEVRE ASSOCIATION SAUVETAGE ET SECOURISME | Minimes (avant 2017) | Homme | ND | ND | |
23 | ACSS COLMAR | Minimes (avant 2017) | Homme | ND | ND | |
24 | AS 86 | Minimes (avant 2017) | Homme | ND | ND | |
25 | Biarritz sauvetage côtier | Minimes (avant 2017) | Homme | ND | ND | |
26 | N.S. LACYDON | Minimes (avant 2017) | Homme | ND | ND | |
27 | GBA | Minimes (avant 2017) | Homme | ND | ND | |
28 | Association des Secouristes de la Cote d'Emeraude | Minimes (avant 2017) | Homme | ND | ND | |
29 | PENTHIEVRE ASSOCIATION SAUVETAGE ET SECOURISME | Minimes (avant 2017) | Homme | ND | ND | |
30 | SESCB (44) | Minimes (avant 2017) | Homme | ND | ND | |
31 | N.S. LACYDON | Minimes (avant 2017) | Homme | ND | ND | |
F/DQ | Biarritz sauvetage côtier | Minimes (avant 2017) | Homme | ND | ND |
Finale A Messieurs Course Nage Course junior - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Biarritz sauvetage côtier | Junior | Homme | ND | ND | |
2 | AS 34 | Junior | Homme | ND | ND | |
3 | MNSL 34 | Junior | Homme | ND | ND | |
3 | MNSL 34 | Junior | Homme | ND | ND | |
4 | Biarritz sauvetage côtier | Junior | Homme | ND | ND | |
5 | Biarritz sauvetage côtier | Junior | Homme | ND | ND | |
6 | ACSS COLMAR | Junior | Homme | ND | ND | |
7 | Sécurité Nautique Atlantique | Junior | Homme | ND | ND | |
7 | Sécurité Nautique Atlantique | Junior | Homme | ND | ND | |
8 | SPT 06 | Junior | Homme | ND | ND | |
9 | CSSC 40 - Cefssa40 | Junior | Homme | ND | ND | |
10 | AS 34 | Junior | Homme | ND | ND | |
11 | AS 80 | Junior | Homme | ND | ND | |
12 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Junior | Homme | ND | ND | |
13 | Biarritz sauvetage côtier | Junior | Homme | ND | ND | |
14 | AS 80 | Junior | Homme | ND | ND | |
15 | ESM | Junior | Homme | ND | ND | |
16 | ACSS COLMAR | Junior | Homme | ND | ND | |
17 | Sécurité Nautique Atlantique | Junior | Homme | ND | ND | |
18 | AS 80 | Junior | Homme | ND | ND | |
F/DQ | PENTHIEVRE ASSOCIATION SAUVETAGE ET SECOURISME | Junior | Homme | ND | ND | |
F/DQ | LIT ET MIXE SAUVETAGE COTIER | Junior | Homme | ND | ND | |
F/DQ | ESM | Junior | Homme | ND | ND | |
F/DQ | CSSC 40 - Cefssa40 | Junior | Homme | ND | ND | |
F/DQ | ACSS COLMAR | Junior | Homme | ND | ND | |
F/DQ | ASSRA 17 | Junior | Homme | ND | ND | |
F/DQ | ESM | Junior | Homme | ND | ND | |
F/DQ | Biarritz sauvetage côtier | Junior | Homme | ND | ND | |
F/DQ | AS 86 | Junior | Homme | ND | ND | |
F/DQ | AS 86 | Junior | Homme | ND | ND | |
F/DQ | SESCB (44) | Junior | Homme | ND | ND | |
F/DQ | SESCB (44) | Junior | Homme | ND | ND | |
F/DQ | Sauvetage Nautique de Tours | Junior | Homme | ND | ND | |
F/DQ | ASCA44 | Junior | Homme | ND | ND | |
F/DQ | ESM | Junior | Homme | ND | ND | |
F/DQ | Sauveteurs Beglais- Surfboat 33 | Junior | Homme | ND | ND |
Série 1 / 2 Messieurs Course Nage Course cadet - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CSSC 40 - Cefssa40 | Cadet | Homme | ND | ND | |
2 | AS 34 | Cadet | Homme | ND | ND | |
3 | MNSL 34 | Cadet | Homme | ND | ND | |
3 | MNSL 34 | Cadet | Homme | ND | ND | |
4 | ACSS COLMAR | Cadet | Homme | ND | ND | |
5 | CSSC 40 - Cefssa40 | Cadet | Homme | ND | ND | |
6 | CSSC 40 - Cefssa40 | Cadet | Homme | ND | ND | |
6 | CSSC 40 - Cefssa40 | Cadet | Homme | ND | ND | |
7 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Cadet | Homme | ND | ND | |
7 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Cadet | Homme | ND | ND | |
8 | AS 34 | Cadet | Homme | ND | ND | |
9 | GBA | Cadet | Homme | ND | ND | |
9 | GBA | Cadet | Homme | ND | ND | |
10 | AS 86 | Cadet | Homme | ND | ND | |
11 | AS 80 | Cadet | Homme | ND | ND | |
11 | AS 80 | Cadet | Homme | ND | ND | |
12 | AS 34 | Cadet | Homme | ND | ND | |
13 | GBA | Cadet | Homme | ND | ND | |
14 | AS 34 | Cadet | Homme | ND | ND | |
15 | AS 80 | Cadet | Homme | ND | ND | |
16 | Association des Secouristes de la Cote d'Emeraude | Cadet | Homme | ND | ND | |
17 | GBA | Cadet | Homme | ND | ND | |
18 | CSSC 40 - Cefssa40 | Cadet | Homme | ND | ND | |
19 | SESCB (44) | Cadet | Homme | ND | ND | |
19 | SESCB (44) | Cadet | Homme | ND | ND | |
20 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Cadet | Homme | ND | ND | |
21 | Association des Secouristes de la Cote d'Emeraude | Cadet | Homme | ND | ND | |
22 | ASSRA 17 | Cadet | Homme | ND | ND | |
23 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Cadet | Homme | ND | ND | |
24 | ESNP 66 | Cadet | Homme | ND | ND | |
25 | Association des Secouristes de la Cote d'Emeraude | Cadet | Homme | ND | ND | |
26 | Association des Secouristes de la Cote d'Emeraude | Cadet | Homme | ND | ND | |
27 | PENTHIEVRE ASSOCIATION SAUVETAGE ET SECOURISME | Cadet | Homme | ND | ND | |
27 | PENTHIEVRE ASSOCIATION SAUVETAGE ET SECOURISME | Cadet | Homme | ND | ND | |
F/DQ | BSC 35 | Cadet | Homme | ND | ND | |
F/DQ | ASCA44 | Cadet | Homme | ND | ND | |
F/DQ | ASCA44 | Cadet | Homme | ND | ND |
Série 1 / 2 Messieurs Course Nage Course minime - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CSSC 40 - Cefssa40 | Minimes (avant 2017) | Homme | ND | ND | |
2 | ASSRA 17 | Minimes (avant 2017) | Homme | ND | ND | |
3 | ASSRA 17 | Minimes (avant 2017) | Homme | ND | ND | |
4 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Minimes (avant 2017) | Homme | ND | ND | |
5 | CERCLE DES NAGEURS SAUVETEURS VALENCIENNOIS | Minimes (avant 2017) | Homme | ND | ND | |
6 | SESCB (44) | Minimes (avant 2017) | Homme | ND | ND | |
7 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Minimes (avant 2017) | Homme | ND | ND | |
8 | GBA | Minimes (avant 2017) | Homme | ND | ND | |
9 | Biarritz sauvetage côtier | Minimes (avant 2017) | Homme | ND | ND | |
10 | AS 80 | Minimes (avant 2017) | Homme | ND | ND | |
11 | Biarritz sauvetage côtier | Minimes (avant 2017) | Homme | ND | ND | |
12 | SESCB (44) | Minimes (avant 2017) | Homme | ND | ND | |
13 | AS 86 | Minimes (avant 2017) | Homme | ND | ND | |
14 | AS 34 | Minimes (avant 2017) | Homme | ND | ND | |
15 | Association des Secouristes de la Cote d'Emeraude | Minimes (avant 2017) | Homme | ND | ND | |
16 | N.S. LACYDON | Minimes (avant 2017) | Homme | ND | ND | |
17 | BSC 35 | Minimes (avant 2017) | Homme | ND | ND | |
18 | ASSRA 17 | Minimes (avant 2017) | Homme | ND | ND | |
19 | ESM | Minimes (avant 2017) | Homme | ND | ND | |
20 | ASCA44 | Minimes (avant 2017) | Homme | ND | ND |
Série 2 / 2 Messieurs Course Nage Course cadet - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Cadet | Homme | ND | ND | |
2 | LN 81 | Cadet | Homme | ND | ND | |
3 | MNSL 34 | Cadet | Homme | ND | ND | |
4 |